RU · RUS
Rusya ithalat ve ihracat kayıtları
Rusya ticaret kayıtlarını ürün, HS kodu veya şirketle arayın. Ticaret yönünü seçin, kullanılabilir tarihleri ve alanları kontrol edin.
Sevkiyat örnekleri · İthalat
Adları gizlenmiş bu örnekler önbellekteki ürün aramalarından gelir. Tüm pazar veritabanını temsil etmez; kayıt tarihi site güncelleme tarihi değildir.
| Kayıt tarihi | İthalatçı | Ürün veya şirket | HS kodu |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | ОБЩЕСТ•••••••• | STAINLESS STEEL TABLEWARE FOR ADULTS;ПОСУДА ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ; ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ;2428 ШТУК | 7323930000 |
| 2026-11-01 | ОБЩЕСТ•••••••• | STAINLESS STEEL KITCHENWARE AND ACCESSORIES FOR ADULTS, IN SETS AND INDIVIDUAL ITEMS: BOWLS, MUGS, BAKING TINS, FOOD VASES, FRUIT VASES, SALAD BOWLS, BASINS, ICE BUCKETS, TEA STRAINERS, PLATES, SAUCERS, DISHES, CUPS, BOW | 7323 |
| 2026-11-01 | МЕРГАН•••••••• | EVERYDAY FOOTWEAR FOR ADULTS, MEN'S AND WOMEN'S, WITH UPPERS MADE OF TEXTILE MATERIALS, ARTIFICIAL LEATHER, ARTIFICIAL SUEDE, LINING, INSOLES MADE OF TEXTILE OR POLYMERIC MATERIALS, SOLES MADE OF POLYMERIC MATERIALS, ADH | 6405 |
| 2026-11-01 | САЪДИЕ•••••••• | FOOTBALL BOOTS. SOLOFALA BRAND.;БУТСЫ. ТОРГОВАЯ МАРКА SOLOFALA.;ОБУВЬ С ПОДОШВОЙ ИЗ РЕЗИНЫ, ПЛАСТМАССЫ, НАТУРАЛЬНОЙ ИЛИ КОМПОЗИЦИОННОЙ КОЖИ И С ВЕРХОМ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ:; | 6404 |
| 2026-11-01 | ИМАНОВ•••••••• | FOOTWEAR FOR ADULTS: EVERYDAY, FOR ACTIVE RECREATION, FASHION, HOME, BEACH, FELTED COARSE WOOL, RUBBER, RUBBERTEXTILE, SPORTS (NOT INTENDED FOR EQUIPPING SPORTS TEAMS), WITH AN UPPER, LINING, INSOLE MADE OF LEATHER (INCL | 6404199000 |
| 2026-11-01 | ВОРОНО•••••••• | THIRDLAYER SEWING PRODUCTS FOR ADULTS, MEN, MADE OF SYNTHETIC FABRIC, INCLUDING THOSE WITH DOWN AND FEATHER LINING: JACKETS, WINDBREAKERS, STORM JACKETS, WITH THE MARKINGS "YAFF", "JENOVA", "R.LAUREN", "P.SHARK".;ИЗДЕЛИЯ | 6201900000 |
| 2026-11-01 | БЕВЗ Р•••••••• | WOMEN'S AND MEN'S SECONDLAYER KNITTED OUTER GARMENTS MADE FROM COTTON YARN, INCLUDING THOSE WITH A LINING MADE FROM SYNTHETIC FABRICS:;ИЗДЕЛИЯ ВЕРХНИЕ ТРИКОТАЖНЫЕ ВТОРОГО СЛОЯ ЖЕНСКИЕ И МУЖСКИЕ ИЗ ПРЯЖИ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖН | 6110209900 |
| 2026-11-01 | ТУРЛЫК•••••••• | SECONDLAYER KNITTED OUTER GARMENTS FOR WOMEN AND MEN MADE OF COTTON YARN, WOOL YARN, SEMIWOOL YARN, BLENDED YARN, FLAX FIBER (THREAD) YARN, SILK FIBER (THREAD) YARN, ARTIFICIAL FIBER YARN, INCLUDING THOSE WITH SYNTHETIC | 6110201000 |
| 2026-10-31 | МАЛЫШК•••••••• | CAST IRON COOKWARE, ENAMELED AND NONENAMELED, FOR ADULTS, IN SETS AND INDIVIDUAL ITEMS: POTS, ROASTERS, DUCK PANS, GOOSE PANS, CAULDRONS, SAJ, SAUCEPANS, LADLES, KETTLES (DUTCH OVEN), BOILERS, FISH BOWLS, FRYING PANS, SA | 7323920000 |
| 2026-10-31 | МАХАНЬ•••••••• | STAINLESS STEEL HOUSEHOLD GOODS KITCHEN ACCESSORIES: CUTTING BOARDS (WITH OR WITHOUT SIDES, FOR MEAT, FISH, VEGETABLES AND FRUITS, BOARDS WITH MARKINGS), TRAYS, CONTAINERS, PITCHERS, POT LIDS, FRYING PAN LIDS, POTS, FRYI | 7323930000 |
Kapsam ve alanlar
Şirket adları, değerler ve sevkiyat ayrıntıları kaynak, yön ve tarihe göre değişir. Listelenen bir pazar tüm alanları veya geçmiş dönemleri garanti etmez.
- Ülke veya bölge
- Rusya
- Ticaret yönü
- İthalat / İhracat
- Sevkiyat örnekleri · Tarih aralığı
- 2026-10-31 — 2026-11-01
Alıcı ve tedarikçi doğrulama
Ürün veya HS kodu ve dönem seçin. Şirketleri ve tekrarlanan sevkiyatları karşılaştırın. Potansiyel müşteri seçmeden önce ürün açıklamalarını inceleyin.
Ücretsiz başla3 ücretsiz arama. Kart gerekmez.