RU · RUS
Dane importu i eksportu: Rosja
Szukaj danych handlowych dla Rosja według produktu, kodu HS lub firmy. Wybierz kierunek handlu i sprawdź dostępne daty oraz pola.
Przykłady przesyłek · Import
Te przykłady z ukrytymi nazwami pochodzą z zapisanych wyszukiwań produktów. Nie przedstawiają całej bazy rynku; data rekordu nie jest datą aktualizacji strony.
| Data rekordu | Importer | Produkt lub firma | Kod HS |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | ОБЩЕСТ•••••••• | STAINLESS STEEL TABLEWARE FOR ADULTS;ПОСУДА ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ; ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ;2428 ШТУК | 7323930000 |
| 2026-11-01 | ОБЩЕСТ•••••••• | STAINLESS STEEL KITCHENWARE AND ACCESSORIES FOR ADULTS, IN SETS AND INDIVIDUAL ITEMS: BOWLS, MUGS, BAKING TINS, FOOD VASES, FRUIT VASES, SALAD BOWLS, BASINS, ICE BUCKETS, TEA STRAINERS, PLATES, SAUCERS, DISHES, CUPS, BOW | 7323 |
| 2026-11-01 | МЕРГАН•••••••• | EVERYDAY FOOTWEAR FOR ADULTS, MEN'S AND WOMEN'S, WITH UPPERS MADE OF TEXTILE MATERIALS, ARTIFICIAL LEATHER, ARTIFICIAL SUEDE, LINING, INSOLES MADE OF TEXTILE OR POLYMERIC MATERIALS, SOLES MADE OF POLYMERIC MATERIALS, ADH | 6405 |
| 2026-11-01 | САЪДИЕ•••••••• | FOOTBALL BOOTS. SOLOFALA BRAND.;БУТСЫ. ТОРГОВАЯ МАРКА SOLOFALA.;ОБУВЬ С ПОДОШВОЙ ИЗ РЕЗИНЫ, ПЛАСТМАССЫ, НАТУРАЛЬНОЙ ИЛИ КОМПОЗИЦИОННОЙ КОЖИ И С ВЕРХОМ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ:; | 6404 |
| 2026-11-01 | ИМАНОВ•••••••• | FOOTWEAR FOR ADULTS: EVERYDAY, FOR ACTIVE RECREATION, FASHION, HOME, BEACH, FELTED COARSE WOOL, RUBBER, RUBBERTEXTILE, SPORTS (NOT INTENDED FOR EQUIPPING SPORTS TEAMS), WITH AN UPPER, LINING, INSOLE MADE OF LEATHER (INCL | 6404199000 |
| 2026-11-01 | ВОРОНО•••••••• | THIRDLAYER SEWING PRODUCTS FOR ADULTS, MEN, MADE OF SYNTHETIC FABRIC, INCLUDING THOSE WITH DOWN AND FEATHER LINING: JACKETS, WINDBREAKERS, STORM JACKETS, WITH THE MARKINGS "YAFF", "JENOVA", "R.LAUREN", "P.SHARK".;ИЗДЕЛИЯ | 6201900000 |
| 2026-11-01 | БЕВЗ Р•••••••• | WOMEN'S AND MEN'S SECONDLAYER KNITTED OUTER GARMENTS MADE FROM COTTON YARN, INCLUDING THOSE WITH A LINING MADE FROM SYNTHETIC FABRICS:;ИЗДЕЛИЯ ВЕРХНИЕ ТРИКОТАЖНЫЕ ВТОРОГО СЛОЯ ЖЕНСКИЕ И МУЖСКИЕ ИЗ ПРЯЖИ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖН | 6110209900 |
| 2026-11-01 | ТУРЛЫК•••••••• | SECONDLAYER KNITTED OUTER GARMENTS FOR WOMEN AND MEN MADE OF COTTON YARN, WOOL YARN, SEMIWOOL YARN, BLENDED YARN, FLAX FIBER (THREAD) YARN, SILK FIBER (THREAD) YARN, ARTIFICIAL FIBER YARN, INCLUDING THOSE WITH SYNTHETIC | 6110201000 |
| 2026-10-31 | МАЛЫШК•••••••• | CAST IRON COOKWARE, ENAMELED AND NONENAMELED, FOR ADULTS, IN SETS AND INDIVIDUAL ITEMS: POTS, ROASTERS, DUCK PANS, GOOSE PANS, CAULDRONS, SAJ, SAUCEPANS, LADLES, KETTLES (DUTCH OVEN), BOILERS, FISH BOWLS, FRYING PANS, SA | 7323920000 |
| 2026-10-31 | МАХАНЬ•••••••• | STAINLESS STEEL HOUSEHOLD GOODS KITCHEN ACCESSORIES: CUTTING BOARDS (WITH OR WITHOUT SIDES, FOR MEAT, FISH, VEGETABLES AND FRUITS, BOARDS WITH MARKINGS), TRAYS, CONTAINERS, PITCHERS, POT LIDS, FRYING PAN LIDS, POTS, FRYI | 7323930000 |
Zakres i pola
Nazwy firm, wartości i szczegóły zależą od źródła, kierunku i daty. Rynek na liście nie gwarantuje wszystkich pól ani okresów historycznych.
- Kraj lub terytorium
- Rosja
- Kierunek handlu
- Import / Eksport
- Przykłady przesyłek · Zakres dat
- 2026-10-31 — 2026-11-01
Weryfikacja kupujących i dostawców
Wybierz produkt lub kod HS i okres. Porównaj firmy oraz powtarzające się przesyłki. Sprawdź opis produktu przed wyborem potencjalnego klienta.
Zacznij bezpłatnie3 bezpłatne wyszukiwania. Karta nie jest wymagana.