CNU Basic Monthly
5 searches per day for occasional customer checks
Start free →O capítulo 85 do HS abrange máquinas e equipamentos elétricos, incluindo painéis solares, baterias de lítio, cabos, luzes LED e produtos relacionados. A CNUData reúne declarações aduaneiras, conhecimentos de embarque e manifestos de mais de 200 países, pesquisáveis pelo código HS 85 ou por palavra-chave.
Cada registro inclui nomes de importador e exportador, descrição do produto, valor declarado, quantidade, peso e portos, do mais recente ao mais antigo, com filtros por país e período.
Amostra dos conhecimentos de embarque mais recentes de mercados globais. Os nomes dos compradores estão parcialmente ocultos; entre para ver o diretório completo.
| Data | Importador | Origem | Descrição do produto | Embarque → Destino | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | CTL LO•••••••• | SINGAPORE | MOTOR,CONTROLLER,USB TOOL,SHAFT, WIRING HARNESS,JOYSTICK,DC-DC CONVETER ,DASHBOARD,PDU | SINGAPORE → NAVEGANTES | 929 KG |
| 2026-08-16 | AUVI••••••• LIMITED | THAILAND | (COMPONENT PARTS FOR 178B COROLLA / IMV AND 662B) ADJUSTING SCREW-S 91910-05516 (600 PCS) | LAEM CHABANG → KAPS | 3,39 KG |
| 2026-08-15 | PT YIF•••••••• | CHINA | ELECTRIC BICYCLE GR51 PRO REAR TAIL LIGHT | SHEKOU → TANJUNG PRIOK | — |
| 2026-07-30 | ELITE •••••••• LIMITED | CHINA HONG KONG | RFID TAG | 101-CUSTOM HOUSE, DHAKA | 17 KG |
| 2026-06-30 | BSH HO•••••••• | CHINA | MICROWAVE OVEN HS CODE:8516500000 | — | 9.443 KG |
| 2026-06-30 | KUEHNE•••••••• LTD | INDIA | MRSU6829989 40/DRY 9'6" SHIPPER'S SEAL: KG361309 35 PIECES GROSS WEIGHT: 5476.9 KGS MEASUREMENT: 39.081 CBM = 32 PALLETS + 3 BOXES ELECTRONIC PARTS HS:85366990 HS:85472000 | — | 5.596 KG |
| 2026-06-30 | IMBER•••••••• | CHINA | MOTOR ELECTRICO DE CORRIENTE ALTERNA DE POTENCIA INFERIOR A 37 5 W CON SUS PARTES Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION | MANZANILLO MANZANILLO COLIMA. | 28.140 KG |
| 2026-06-30 | KUEHNE•••••••• | RUSSIA | CAAU5694140 40/DRY 9'6" SHIPPER'S SEAL: CN7835303 1 PACKAGE GROSS WEIGHT: 557 KGS MEASUREMENT: 1.570 CBM COOLER HS CODE:8503003000 MARKS AND NUMBERS: P. O. NO. : PART NAME: HEAT EXCHANGER PART NO. : QTY: PKG: NO. TO SERB | — | 15.887 KG |
| 2026-06-28 | ABDUL •••••••• | BANGLADESH | BATTERIES, LEAD ACID, FOR PISTON ENGINE STARTUP | — | 23.237,5 KG |
| 2026-06-28 | FELIX •••••••• LTD | ITALY | COFFEE OR TEA MAKERS, ELECTRIC | — | 5.450,2 KG |
No card is required to sign up. Start with 3 real searches. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
5 searches per day for occasional customer checks
Start free →50 searches per day for consistent prospecting
Start free →Unlimited search plus 30 Excel exports per month
Start free →Unlimited search plus 100 Excel exports per month
Start free →Identifique importadores reais de painéis solares e baterias de lítio, classificados por frequência e volume de compra.
Consulte o histórico real de importação e exportação de qualquer empresa compradora de máquinas e equipamentos elétricos.
Acompanhe o ritmo de embarques, destinos e faixas de preço dos principais exportadores de máquinas e equipamentos elétricos.
Registre-se na CNUData, insira o código HS 85 ou uma palavra-chave como painéis solares, escolha país e período, e obtenha listas de importadores verificados. Novos usuários têm 3 pesquisas grátis.
Importador, exportador, código HS, descrição do produto, valor declarado, quantidade, peso, portos e data, em mais de 200 países.
Deixe o seu e-mail e enviaremos gratuitamente um relatório de amostra com registros reais de embarques do seu produto e mercado.