CNU Basic Monthly
5 searches per day for occasional customer checks
Start free →O capítulo 87 do HS abrange veículos e suas partes, incluindo autopeças, veículos elétricos, motocicletas, caminhões e produtos relacionados. A CNUData reúne declarações aduaneiras, conhecimentos de embarque e manifestos de mais de 200 países, pesquisáveis pelo código HS 87 ou por palavra-chave.
Cada registro inclui nomes de importador e exportador, descrição do produto, valor declarado, quantidade, peso e portos, do mais recente ao mais antigo, com filtros por país e período.
Amostra dos conhecimentos de embarque mais recentes de mercados globais. Os nomes dos compradores estão parcialmente ocultos; entre para ver o diretório completo.
| Data | Importador | Origem | Descrição do produto | Embarque → Destino | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | LATIN •••••••• | GERMANY | METEOR TRACTOR 28.460 6X2 VEHICLE, CHASSIS 953998TH1MR100005, YEAR 2020, MODEL 2021, MODEL CODE TH2V9G, EXTERNAL COLOR WHITE, INTERNAL COLOR GRAY, 02 (TWO) DOORS, 6X2 TRACTION AUTOMATED TRANSMISSION ZF 12TX 2624 TD, 12 ( | HAMBURG → RIO DE JANEIRO | 9.620 KG |
| 2026-08-16 | GERRY •••••••• LIMITED | THE UNITED ARAB EMIRATES | 875655248790 CAR TAILLIGHTS;MATERIAL:ABS 100 ; USED FOR PARTS | DUBAI → LPFI | 380 KG |
| 2026-08-15 | PT YIF•••••••• | CHINA | ELECTRIC MOTORCYCLE MU1 CONTROL MOMENT GYROSCOPE | SHANGHAI → TANJUNG PRIOK | — |
| 2026-07-30 | ABBAS •••••••• | CHINA | UNVERSAL FAN/ MOTOR (CAR RADIATOR FAN) | 102-CUSTOM HOUSE, ICD | 87 KG |
| 2026-06-30 | DIAMON•••••••• LLC | AUSTRALIA | OTHER VEHICLES WITH ONLY SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION | — | 25.900 KG |
| 2026-06-30 | LORDS •••••••• PRIVATE | AUSTRALIA | TRAILERS AND SEMI-TRAILERS NOT DESIGNED FOR RUNNING ON RAIL | — | 7.080 KG |
| 2026-06-30 | AUTOTR•••••••• | UNITED STATES | SEMIRREMOLQUE TIPO CAJA CERRADA DE DOS EJES USADA CON SUSPENSION NEUMATICA Y SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO ABS MARCA GREAT DANE VIN NO 1GRAA06253S007258 ANO MODELO 2003 GREAT DANE | CIUDAD MIGUEL ALEMAN CIUDAD MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS. | 8.500 KG |
| 2026-06-30 | MITSUB•••••••• LTD | THAILAND | DRIVE AXLES WITH DIFFERENTIAL FOR MOTOR VEHICLES | — | 21.990 KG |
| 2026-06-28 | ABU AL•••••••• | SAUDI ARABIA | PRN#UH9869202606215381608 HS CODE:870390 SEAL:5478698 USED AUTOMOBILE 2021 LEXUS ES VIN: 58ABZ1B18MU091970 | — | 4.000 KG |
| 2026-06-26 | KUEHNE•••••••• | CHINA | MRSU9310111 40/DRY 9'6SHIPPER'S SEAL: CN6397677 18 CARTON GROSS WEIGHT: 10170 KGS MEASUREMENT: 66.240 CBM ATV HS:8703101100 MARKS AND NUMBERS: N/M MRSU3236491 40/DRY 9'6SHIPPER'S SEAL: CN6397678 18 CARTON GROSS WEIGHT: 1 | — | 10.476 KG |
No card is required to sign up. Start with 3 real searches. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
5 searches per day for occasional customer checks
Start free →50 searches per day for consistent prospecting
Start free →Unlimited search plus 30 Excel exports per month
Start free →Unlimited search plus 100 Excel exports per month
Start free →Identifique importadores reais de autopeças e veículos elétricos, classificados por frequência e volume de compra.
Consulte o histórico real de importação e exportação de qualquer empresa compradora de veículos e suas partes.
Acompanhe o ritmo de embarques, destinos e faixas de preço dos principais exportadores de veículos e suas partes.
Registre-se na CNUData, insira o código HS 87 ou uma palavra-chave como autopeças, escolha país e período, e obtenha listas de importadores verificados. Novos usuários têm 3 pesquisas grátis.
Importador, exportador, código HS, descrição do produto, valor declarado, quantidade, peso, portos e data, em mais de 200 países.
Deixe o seu e-mail e enviaremos gratuitamente um relatório de amostra com registros reais de embarques do seu produto e mercado.