CNU Basic Monthly
5 searches per day for occasional customer checks
Start free →O capítulo 90 do HS abrange instrumentos ópticos e médicos, incluindo dispositivos médicos, lentes ópticas, instrumentos de medição, equipamentos de ultrassom e produtos relacionados. A CNUData reúne declarações aduaneiras, conhecimentos de embarque e manifestos de mais de 200 países, pesquisáveis pelo código HS 90 ou por palavra-chave.
Cada registro inclui nomes de importador e exportador, descrição do produto, valor declarado, quantidade, peso e portos, do mais recente ao mais antigo, com filtros por país e período.
Amostra dos conhecimentos de embarque mais recentes de mercados globais. Os nomes dos compradores estão parcialmente ocultos; entre para ver o diretório completo.
| Data | Importador | Origem | Descrição do produto | Embarque → Destino | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | KUEHNE•••••••• LTD | SPAIN | TOP COLLECTIVE | ALGECIRAS → SANTOS | 1.671 KG |
| 2026-08-16 | DHL PA•••••••• LIMITED | THE UNITED ARAB EMIRATES | 5338137744 TRANSDEUCER | DUBAI → LPFI | 226 KG |
| 2026-08-15 | PT TRA•••••••• | SINGAPORE | I-STAT ANALYZER MODEL 300G SN : 358410 | SINGAPORE → CENGKARENG / SOEKARNO | — |
| 2026-07-30 | DHAKA •••••••• | UNITED KINGDOM | TWO CHANNEL LOW VOLTAGE | 101-CUSTOM HOUSE, DHAKA | 35 KG |
| 2026-06-30 | CONDUM•••••••• | CHINA | FIBRA OPTICA DE VIDRIO | MANZANILLO MANZANILLO COLIMA. | 3.800 KG |
| 2026-06-30 | DRAEG•••••••• | SAUDI ARABIA | MRKU0615863 40/DRY 8'6" SHIPPER'S SEAL: 0720937 22 PACKAGE GROSS WEIGHT: 3504 KGS MEASUREMENT: 40.000 CBM MEDICAL EQUIPMENT: CEILING CONNECTION MEDIA SYSTEM ELECTRICAL SOCKETS SHELF DRAWER HS:90189060 MARKS AND NUMBERS: | — | 3.507 KG |
| 2026-06-30 | NIPPON•••••••• LTD | THAILAND | SYRINGES, HYPODERMIC | — | 8.921,9 KG |
| 2026-06-29 | SASHA •••••••• | INDIA | HS CODE : 901813000000 BRAND SIEMENS MODEL AVANTO MRI MAGNETIC RESONANCE IMAGING DEVICE | — | 8.720 KG |
| 2026-06-28 | RELIAN•••••••• LLC | TURKEY | SHOWER DRAIN 732510000000 **UNSTACKABLE** LABORATORY TESTING EQUIPMENT HS CODE: 90248000 PROFESSIONAL OVEN DOUBLE DECK+HOOD WITH TABLE HS CODE: 851419100000 INDUSTRIAL TYPE KITCHEN EQUIPMENTS HS CODE: 841830200000 U SIPL | — | 17.250 KG |
| 2026-06-18 | BOXLI•••••••• | RUSSIA | BLOOD PRESSURE MONITOR HS CODE:901890 655 CTNS / 6,997.740KGS / 24.757CBM HAIR CURLING IRON HS CODE:851632 60 PKGS / 1,502.000KGS / 8.575CBM MUSICAL ACCESSORIES(EFFECT PEDALS) AND AMPLIFIER HS CODE:920992 34 CTNS / 361.5 | — | 13.052 KG |
No card is required to sign up. Start with 3 real searches. Every plan is a one-time term with no automatic renewal.
5 searches per day for occasional customer checks
Start free →50 searches per day for consistent prospecting
Start free →Unlimited search plus 30 Excel exports per month
Start free →Unlimited search plus 100 Excel exports per month
Start free →Identifique importadores reais de dispositivos médicos e lentes ópticas, classificados por frequência e volume de compra.
Consulte o histórico real de importação e exportação de qualquer empresa compradora de instrumentos ópticos e médicos.
Acompanhe o ritmo de embarques, destinos e faixas de preço dos principais exportadores de instrumentos ópticos e médicos.
Registre-se na CNUData, insira o código HS 90 ou uma palavra-chave como dispositivos médicos, escolha país e período, e obtenha listas de importadores verificados. Novos usuários têm 3 pesquisas grátis.
Importador, exportador, código HS, descrição do produto, valor declarado, quantidade, peso, portos e data, em mais de 200 países.
Deixe o seu e-mail e enviaremos gratuitamente um relatório de amostra com registros reais de embarques do seu produto e mercado.