BR · BRA
سجلات الاستيراد والتصدير: البرازيل
ابحث عن السجلات التجارية الخاصة بـ البرازيل حسب المنتج أو رمز HS أو الشركة. حدد اتجاه التجارة وتحقق من التواريخ والحقول المتاحة.
نماذج الشحنات · الواردات
هذه نماذج محجوبة الأسماء من عمليات بحث مخزنة مؤقتًا. لا تمثل قاعدة السوق كاملة، وتاريخ السجل ليس تاريخ تحديث الموقع.
| تاريخ السجل | المستورد | المنتج أو الشركة | رمز HS |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | AOC IM•••••••• | STAINLESS STEEL SINK | 73240000 |
| 2026-10-31 | UWL DO•••••••• | SOFA MECHANISM | 73180000 |
| 2026-10-31 | AOC IM•••••••• | CLIP | 73230000 |
| 2026-10-31 | TEX SH•••••••• | BOLT | 73180000 |
| 2026-10-31 | DSV AI•••••••• | ELEVATOR GUIDE RAIL CLIP | 73260000 |
| 2026-10-31 | AOC IM•••••••• | BIRDHOUSE | 73260000 |
| 2026-10-31 | KICK L•••••••• | TIMING CHAIN TENSIONER | 73150000 |
| 2026-10-31 | ECU WO•••••••• | COOKTOP FLANGE | 73210000 |
| 2026-10-31 | GRUP••••••• SA | ORGANIZING CART | 73230000 |
| 2026-10-31 | GRUP••••••• SA | PVC WELDED WIRE MESH FENCE | 73140000 |
التغطية والحقول
تختلف أسماء الشركات والقيم وتفاصيل الشحن حسب المصدر والاتجاه والتاريخ. إدراج السوق لا يضمن جميع الحقول أو الفترات التاريخية.
- البلد أو الإقليم
- البرازيل
- اتجاه التجارة
- الواردات / الصادرات
- نماذج الشحنات · الفترة الزمنية
- 2026-10-31 — 2026-10-31
التحقق من المشترين والموردين
اختر منتجًا أو رمز HS وفترة زمنية. قارن أسماء الشركات والشحنات المتكررة، وتحقق من وصف المنتج قبل تحديد العميل المحتمل.
ابدأ مجانًا3 عمليات بحث مجانية دون بطاقة.