BR · BRA
Dane importu i eksportu: Brazylia
Szukaj danych handlowych dla Brazylia według produktu, kodu HS lub firmy. Wybierz kierunek handlu i sprawdź dostępne daty oraz pola.
Przykłady przesyłek · Import
Te przykłady z ukrytymi nazwami pochodzą z zapisanych wyszukiwań produktów. Nie przedstawiają całej bazy rynku; data rekordu nie jest datą aktualizacji strony.
| Data rekordu | Importer | Produkt lub firma | Kod HS |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | AOC IM•••••••• | STAINLESS STEEL SINK | 73240000 |
| 2026-10-31 | UWL DO•••••••• | SOFA MECHANISM | 73180000 |
| 2026-10-31 | AOC IM•••••••• | CLIP | 73230000 |
| 2026-10-31 | TEX SH•••••••• | BOLT | 73180000 |
| 2026-10-31 | DSV AI•••••••• | ELEVATOR GUIDE RAIL CLIP | 73260000 |
| 2026-10-31 | AOC IM•••••••• | BIRDHOUSE | 73260000 |
| 2026-10-31 | KICK L•••••••• | TIMING CHAIN TENSIONER | 73150000 |
| 2026-10-31 | ECU WO•••••••• | COOKTOP FLANGE | 73210000 |
| 2026-10-31 | GRUP••••••• SA | ORGANIZING CART | 73230000 |
| 2026-10-31 | GRUP••••••• SA | PVC WELDED WIRE MESH FENCE | 73140000 |
Zakres i pola
Nazwy firm, wartości i szczegóły zależą od źródła, kierunku i daty. Rynek na liście nie gwarantuje wszystkich pól ani okresów historycznych.
- Kraj lub terytorium
- Brazylia
- Kierunek handlu
- Import / Eksport
- Przykłady przesyłek · Zakres dat
- 2026-10-31 — 2026-10-31
Weryfikacja kupujących i dostawców
Wybierz produkt lub kod HS i okres. Porównaj firmy oraz powtarzające się przesyłki. Sprawdź opis produktu przed wyborem potencjalnego klienta.
Zacznij bezpłatnie3 bezpłatne wyszukiwania. Karta nie jest wymagana.