BR · BRA
Registros de importación y exportación: Brasil
Busque registros comerciales de Brasil por producto, código HS o empresa. Elija importaciones o exportaciones y compruebe fechas y campos disponibles.
Muestras de envíos · Importaciones
Estas muestras anonimizadas proceden de búsquedas de productos almacenadas. No representan toda la base de datos; la fecha del registro no es la de actualización de la web.
| Fecha del registro | Importador | Producto o empresa | Código HS |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | AOC IM•••••••• | STAINLESS STEEL SINK | 73240000 |
| 2026-10-31 | UWL DO•••••••• | SOFA MECHANISM | 73180000 |
| 2026-10-31 | AOC IM•••••••• | CLIP | 73230000 |
| 2026-10-31 | TEX SH•••••••• | BOLT | 73180000 |
| 2026-10-31 | DSV AI•••••••• | ELEVATOR GUIDE RAIL CLIP | 73260000 |
| 2026-10-31 | AOC IM•••••••• | BIRDHOUSE | 73260000 |
| 2026-10-31 | KICK L•••••••• | TIMING CHAIN TENSIONER | 73150000 |
| 2026-10-31 | ECU WO•••••••• | COOKTOP FLANGE | 73210000 |
| 2026-10-31 | GRUP••••••• SA | ORGANIZING CART | 73230000 |
| 2026-10-31 | GRUP••••••• SA | PVC WELDED WIRE MESH FENCE | 73140000 |
Cobertura y campos
La disponibilidad de nombres, valores y datos de envío varía según la fuente, la dirección y la fecha. Un mercado incluido no garantiza todos los campos ni periodos históricos.
- País o territorio
- Brasil
- Dirección comercial
- Importaciones / Exportaciones
- Muestras de envíos · Periodo
- 2026-10-31 — 2026-10-31
Cómo verificar compradores y proveedores
Elija un producto o código HS y un periodo. Compare empresas y envíos repetidos; compruebe las descripciones antes de seleccionar posibles clientes.
Empezar gratis3 búsquedas gratis. Sin tarjeta.