BR · BRA
Données d’importation et d’exportation : Brésil
Recherchez les échanges de Brésil par produit, code SH ou entreprise. Choisissez le sens des échanges et vérifiez les dates et champs disponibles.
Exemples d’expéditions · Importations
Ces exemples anonymisés proviennent de recherches de produits mises en cache. Ils ne représentent pas toute la base ; la date du relevé n’est pas celle du site.
| Date du relevé | Importateur | Produit ou entreprise | Code SH |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | DASS N•••••••• SA | SEBS TUFTEC H1531 | — |
| 2026-08-31 | GEODIS•••••••• | MANDRELS + SPARE PARTS | — |
| 2026-08-31 | LATIN •••••••• | METEOR TRACTOR 28.460 6X2 VEHICLE, CHASSIS 953998TH1MR100005, YEAR 2020, MODEL 2021, MODEL CODE TH2V9G, EXTERNAL COLOR WHITE, INTERNAL COLOR GRAY, 02 (TWO) DOORS, 6X2 TRACTION AUTOMATED TRANSMISSION ZF 12TX 2624 TD, 12 ( | — |
| 2026-08-30 | MSL DO•••••••• | DOG CHEWS | — |
| 2026-08-30 | PROSPE•••••••• | BREAST PROTECTOR | — |
| 2026-08-30 | CRAFT •••••••• | PADEL BAG | — |
| 2026-08-30 | LOGLIN•••••••• | PLASTIC TRAVEL BAG | — |
| 2026-08-30 | SEND C•••••••• | PET ACCESSORIES | — |
| 2026-08-30 | FAM CA•••••••• | RACKET BAG | — |
| 2026-08-30 | FAM CA•••••••• | (PVC WATERPROOF BAG5L) (PVC WATERPROOF BAG10L) (PVC WATERPROOF BAG20L) | — |
Couverture et champs
Les noms, valeurs et détails varient selon la source, le sens des échanges et la date. Un marché répertorié ne garantit pas tous les champs ni toutes les périodes.
- Pays ou territoire
- Brésil
- Sens des échanges
- Importations / Exportations
- Exemples d’expéditions · Période
- 2026-08-30 — 2026-08-31
Vérifier les acheteurs et fournisseurs
Choisissez un produit ou code SH et une période. Comparez les entreprises et les expéditions récurrentes, puis vérifiez les descriptions avant de qualifier un prospect.
Commencer gratuitement3 recherches gratuites. Sans carte bancaire.