BR · BRA
Import- und Exportdaten: Brasilien
Suchen Sie Handelsdaten für Brasilien nach Produkt, HS-Code oder Unternehmen. Wählen Sie die Handelsrichtung und prüfen Sie verfügbare Zeiträume und Felder.
Sendungsbeispiele · Importe
Diese anonymisierten Beispiele stammen aus zwischengespeicherten Produktsuchen. Sie bilden nicht die gesamte Datenbank ab; das Datensatzdatum ist nicht das Aktualisierungsdatum der Website.
| Datensatzdatum | Importeur | Produkt oder Unternehmen | HS-Code |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | AOC IM•••••••• | STAINLESS STEEL SINK | 73240000 |
| 2026-10-31 | UWL DO•••••••• | SOFA MECHANISM | 73180000 |
| 2026-10-31 | AOC IM•••••••• | CLIP | 73230000 |
| 2026-10-31 | TEX SH•••••••• | BOLT | 73180000 |
| 2026-10-31 | DSV AI•••••••• | ELEVATOR GUIDE RAIL CLIP | 73260000 |
| 2026-10-31 | AOC IM•••••••• | BIRDHOUSE | 73260000 |
| 2026-10-31 | KICK L•••••••• | TIMING CHAIN TENSIONER | 73150000 |
| 2026-10-31 | ECU WO•••••••• | COOKTOP FLANGE | 73210000 |
| 2026-10-31 | GRUP••••••• SA | ORGANIZING CART | 73230000 |
| 2026-10-31 | GRUP••••••• SA | PVC WELDED WIRE MESH FENCE | 73140000 |
Abdeckung und Felder
Firmennamen, Werte und Versanddetails unterscheiden sich je nach Quelle, Richtung und Datum. Ein gelisteter Markt garantiert nicht alle Felder oder Zeiträume.
- Land oder Gebiet
- Brasilien
- Handelsrichtung
- Importe / Exporte
- Sendungsbeispiele · Zeitraum
- 2026-10-31 — 2026-10-31
Käufer und Lieferanten prüfen
Wählen Sie Produkt oder HS-Code und Zeitraum. Vergleichen Sie Unternehmen und wiederkehrende Sendungen. Prüfen Sie die Produktbeschreibung vor der Kundenauswahl.
Kostenlos starten3 kostenlose Suchen. Keine Karte erforderlich.