BR · BRA
Import- en exportgegevens: Brazilië
Zoek handelsgegevens voor Brazilië op product, HS-code of bedrijf. Kies de handelsrichting en controleer beschikbare datums en velden.
Voorbeelden van zendingen · Import
Deze voorbeelden met afgeschermde namen komen uit opgeslagen productzoekopdrachten. Ze zijn niet de volledige marktdatabase; de recorddatum is niet de updatedatum van de website.
| Recorddatum | Importeur | Product of bedrijf | HS-code |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | AOC IM•••••••• | STAINLESS STEEL SINK | 73240000 |
| 2026-10-31 | UWL DO•••••••• | SOFA MECHANISM | 73180000 |
| 2026-10-31 | AOC IM•••••••• | CLIP | 73230000 |
| 2026-10-31 | TEX SH•••••••• | BOLT | 73180000 |
| 2026-10-31 | DSV AI•••••••• | ELEVATOR GUIDE RAIL CLIP | 73260000 |
| 2026-10-31 | AOC IM•••••••• | BIRDHOUSE | 73260000 |
| 2026-10-31 | KICK L•••••••• | TIMING CHAIN TENSIONER | 73150000 |
| 2026-10-31 | ECU WO•••••••• | COOKTOP FLANGE | 73210000 |
| 2026-10-31 | GRUP••••••• SA | ORGANIZING CART | 73230000 |
| 2026-10-31 | GRUP••••••• SA | PVC WELDED WIRE MESH FENCE | 73140000 |
Dekking en velden
Bedrijfsnamen, waarden en verzendgegevens verschillen per bron, richting en datum. Een vermelde markt garandeert niet alle velden of historische perioden.
- Land of gebied
- Brazilië
- Handelsrichting
- Import / Export
- Voorbeelden van zendingen · Periode
- 2026-10-31 — 2026-10-31
Kopers en leveranciers controleren
Kies een product of HS-code en periode. Vergelijk bedrijven en terugkerende zendingen. Controleer productomschrijvingen voordat u een potentiële klant selecteert.
Gratis starten3 gratis zoekopdrachten. Geen kaart nodig.