BD · BGD
سوابق واردات و صادرات: بنگلادش
سوابق تجاری بنگلادش را بر اساس محصول، کد HS یا شرکت جستوجو کنید. جهت تجارت را انتخاب و تاریخها و فیلدهای موجود را بررسی کنید.
نمونههای محموله · واردات
این نمونهها با نامهای پنهان از جستوجوهای ذخیرهشده محصولات هستند. کل پایگاه بازار را نشان نمیدهند؛ تاریخ سابقه، تاریخ بهروزرسانی سایت نیست.
| تاریخ سابقه | واردکننده | محصول یا شرکت | کد HS |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | TRUST •••••••• | FOIL PAPER | 76071990 |
| 2026-09-30 | SIEMEN•••••••• LIMITED | MOUNTING RAIL P/NO:6ES7590-1AF30-0AA0 | 76169900 |
| 2026-09-30 | KIAM M•••••••• LIMITED | RAW MATERIALS FOR COOKWARE PRODUCTION: FLAME GUARD AND CLIP | 76151090 |
| 2026-09-30 | HEALTH•••••••• LTD | MOBILE SUCTION CUP BLOCK | 76169900 |
| 2026-09-30 | AKIJ T•••••••• LTD | FORK | 76169900 |
| 2026-09-30 | HEALTH•••••••• LTD | SUCTION CUP PLATE | 76169900 |
| 2026-09-30 | MUNCHI•••••••• | HOUSE HOLD & KITCHEN WEAR | 76151010 |
| 2026-09-30 | ALTECH•••••••• LTD | ALUMINIUM WASTE AND SCRAP | 76020000 |
| 2026-09-30 | ANIO•••••••• | ALUMINIUM FOIL PAPER (NOT BACKED) | 76071100 |
| 2026-09-30 | GUMTI •••••••• | UNPRINTED ALUMINUM FOIL LACQUERED (NOT BACKED) | 76071910 |
پوشش و فیلدها
نام شرکت، ارزش و جزئیات محموله بر اساس منبع، جهت و تاریخ متفاوت است. وجود بازار در فهرست، همه فیلدها یا دورههای تاریخی را تضمین نمیکند.
- کشور یا قلمرو
- بنگلادش
- جهت تجارت
- واردات / صادرات
- نمونههای محموله · بازه زمانی
- 2026-09-30 — 2026-09-30
بررسی خریداران و تأمینکنندگان
محصول یا کد HS و بازه زمانی را انتخاب کنید. شرکتها و محمولههای تکراری را مقایسه و پیش از انتخاب مشتری احتمالی، شرح محصول را بررسی کنید.
شروع رایگان۳ جستوجوی رایگان، بدون نیاز به کارت.