BD · BGD
Registros de importação e exportação: Bangladesh
Pesquise registros comerciais de Bangladesh por produto, código HS ou empresa. Selecione importações ou exportações e verifique datas e campos disponíveis.
Amostras de embarques · Importações
Estas amostras anonimizadas vêm de pesquisas de produtos em cache. Não representam toda a base; a data do registro não é a atualização do site.
| Data do registro | Importador | Produto ou empresa | Código HS |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | TRUST •••••••• | FOIL PAPER | 76071990 |
| 2026-09-30 | SIEMEN•••••••• LIMITED | MOUNTING RAIL P/NO:6ES7590-1AF30-0AA0 | 76169900 |
| 2026-09-30 | KIAM M•••••••• LIMITED | RAW MATERIALS FOR COOKWARE PRODUCTION: FLAME GUARD AND CLIP | 76151090 |
| 2026-09-30 | HEALTH•••••••• LTD | MOBILE SUCTION CUP BLOCK | 76169900 |
| 2026-09-30 | AKIJ T•••••••• LTD | FORK | 76169900 |
| 2026-09-30 | HEALTH•••••••• LTD | SUCTION CUP PLATE | 76169900 |
| 2026-09-30 | MUNCHI•••••••• | HOUSE HOLD & KITCHEN WEAR | 76151010 |
| 2026-09-30 | ALTECH•••••••• LTD | ALUMINIUM WASTE AND SCRAP | 76020000 |
| 2026-09-30 | ANIO•••••••• | ALUMINIUM FOIL PAPER (NOT BACKED) | 76071100 |
| 2026-09-30 | GUMTI •••••••• | UNPRINTED ALUMINUM FOIL LACQUERED (NOT BACKED) | 76071910 |
Cobertura e campos
Nomes, valores e detalhes variam conforme a fonte, a direção e a data. Um mercado listado não garante todos os campos ou períodos históricos.
- País ou território
- Bangladesh
- Direção do comércio
- Importações / Exportações
- Amostras de embarques · Período
- 2026-09-30 — 2026-09-30
Como verificar compradores e fornecedores
Escolha um produto ou código HS e um período. Compare empresas e embarques recorrentes; confira as descrições antes de selecionar potenciais clientes.
Começar grátis3 pesquisas grátis. Sem cartão.