BD · BGD
Данные импорта и экспорта: Бангладеш
Ищите торговые записи для Бангладеш по товару, коду ТН ВЭД или компании. Выберите направление торговли и проверьте доступные даты и поля.
Примеры поставок · Импорт
Эти обезличенные примеры взяты из кешированных товарных запросов. Они не отражают всю базу рынка; дата записи не является датой обновления сайта.
| Дата записи | Импортёр | Товар или компания | Код ТН ВЭД |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | TRUST •••••••• | FOIL PAPER | 76071990 |
| 2026-09-30 | SIEMEN•••••••• LIMITED | MOUNTING RAIL P/NO:6ES7590-1AF30-0AA0 | 76169900 |
| 2026-09-30 | KIAM M•••••••• LIMITED | RAW MATERIALS FOR COOKWARE PRODUCTION: FLAME GUARD AND CLIP | 76151090 |
| 2026-09-30 | HEALTH•••••••• LTD | MOBILE SUCTION CUP BLOCK | 76169900 |
| 2026-09-30 | AKIJ T•••••••• LTD | FORK | 76169900 |
| 2026-09-30 | HEALTH•••••••• LTD | SUCTION CUP PLATE | 76169900 |
| 2026-09-30 | MUNCHI•••••••• | HOUSE HOLD & KITCHEN WEAR | 76151010 |
| 2026-09-30 | ALTECH•••••••• LTD | ALUMINIUM WASTE AND SCRAP | 76020000 |
| 2026-09-30 | ANIO•••••••• | ALUMINIUM FOIL PAPER (NOT BACKED) | 76071100 |
| 2026-09-30 | GUMTI •••••••• | UNPRINTED ALUMINUM FOIL LACQUERED (NOT BACKED) | 76071910 |
Охват и поля
Названия компаний, стоимость и детали зависят от источника, направления и даты. Наличие рынка в списке не гарантирует все поля или периоды.
- Страна или территория
- Бангладеш
- Направление торговли
- Импорт / Экспорт
- Примеры поставок · Период
- 2026-09-30 — 2026-09-30
Проверка покупателей и поставщиков
Выберите товар или код ТН ВЭД и период. Сравните компании и повторные поставки. Проверьте описание товара перед выбором потенциального клиента.
Начать бесплатно3 бесплатных поиска. Карта не нужна.