BD · BGD
Import- en exportgegevens: Bangladesh
Zoek handelsgegevens voor Bangladesh op product, HS-code of bedrijf. Kies de handelsrichting en controleer beschikbare datums en velden.
Voorbeelden van zendingen · Import
Deze voorbeelden met afgeschermde namen komen uit opgeslagen productzoekopdrachten. Ze zijn niet de volledige marktdatabase; de recorddatum is niet de updatedatum van de website.
| Recorddatum | Importeur | Product of bedrijf | HS-code |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | TRUST •••••••• | FOIL PAPER | 76071990 |
| 2026-09-30 | SIEMEN•••••••• LIMITED | MOUNTING RAIL P/NO:6ES7590-1AF30-0AA0 | 76169900 |
| 2026-09-30 | KIAM M•••••••• LIMITED | RAW MATERIALS FOR COOKWARE PRODUCTION: FLAME GUARD AND CLIP | 76151090 |
| 2026-09-30 | HEALTH•••••••• LTD | MOBILE SUCTION CUP BLOCK | 76169900 |
| 2026-09-30 | AKIJ T•••••••• LTD | FORK | 76169900 |
| 2026-09-30 | HEALTH•••••••• LTD | SUCTION CUP PLATE | 76169900 |
| 2026-09-30 | MUNCHI•••••••• | HOUSE HOLD & KITCHEN WEAR | 76151010 |
| 2026-09-30 | ALTECH•••••••• LTD | ALUMINIUM WASTE AND SCRAP | 76020000 |
| 2026-09-30 | ANIO•••••••• | ALUMINIUM FOIL PAPER (NOT BACKED) | 76071100 |
| 2026-09-30 | GUMTI •••••••• | UNPRINTED ALUMINUM FOIL LACQUERED (NOT BACKED) | 76071910 |
Dekking en velden
Bedrijfsnamen, waarden en verzendgegevens verschillen per bron, richting en datum. Een vermelde markt garandeert niet alle velden of historische perioden.
- Land of gebied
- Bangladesh
- Handelsrichting
- Import / Export
- Voorbeelden van zendingen · Periode
- 2026-09-30 — 2026-09-30
Kopers en leveranciers controleren
Kies een product of HS-code en periode. Vergelijk bedrijven en terugkerende zendingen. Controleer productomschrijvingen voordat u een potentiële klant selecteert.
Gratis starten3 gratis zoekopdrachten. Geen kaart nodig.