BD · BGD
Rekod import dan eksport: Bangladesh
Cari rekod perdagangan Bangladesh mengikut produk, kod HS atau syarikat. Pilih arah perdagangan dan semak tarikh serta medan yang tersedia.
Contoh penghantaran · Import
Contoh dengan nama disamarkan ini daripada carian produk yang disimpan. Ini bukan seluruh pangkalan data pasaran; tarikh rekod bukan tarikh kemas kini laman.
| Tarikh rekod | Pengimport | Produk atau syarikat | Kod HS |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | TRUST •••••••• | FOIL PAPER | 76071990 |
| 2026-09-30 | SIEMEN•••••••• LIMITED | MOUNTING RAIL P/NO:6ES7590-1AF30-0AA0 | 76169900 |
| 2026-09-30 | KIAM M•••••••• LIMITED | RAW MATERIALS FOR COOKWARE PRODUCTION: FLAME GUARD AND CLIP | 76151090 |
| 2026-09-30 | HEALTH•••••••• LTD | MOBILE SUCTION CUP BLOCK | 76169900 |
| 2026-09-30 | AKIJ T•••••••• LTD | FORK | 76169900 |
| 2026-09-30 | HEALTH•••••••• LTD | SUCTION CUP PLATE | 76169900 |
| 2026-09-30 | MUNCHI•••••••• | HOUSE HOLD & KITCHEN WEAR | 76151010 |
| 2026-09-30 | ALTECH•••••••• LTD | ALUMINIUM WASTE AND SCRAP | 76020000 |
| 2026-09-30 | ANIO•••••••• | ALUMINIUM FOIL PAPER (NOT BACKED) | 76071100 |
| 2026-09-30 | GUMTI •••••••• | UNPRINTED ALUMINUM FOIL LACQUERED (NOT BACKED) | 76071910 |
Liputan dan medan
Nama syarikat, nilai dan butiran penghantaran berbeza mengikut sumber, arah dan tarikh. Pasaran yang disenaraikan tidak menjamin semua medan atau tempoh sejarah.
- Negara atau wilayah
- Bangladesh
- Arah perdagangan
- Import / Eksport
- Contoh penghantaran · Julat tarikh
- 2026-09-30 — 2026-09-30
Menyemak pembeli dan pembekal
Pilih produk atau kod HS dan tempoh. Bandingkan syarikat dan penghantaran berulang. Semak penerangan produk sebelum memilih bakal pelanggan.
Mula percuma3 carian percuma. Tanpa kad.