BD · BGD
Dane importu i eksportu: Bangladesz
Szukaj danych handlowych dla Bangladesz według produktu, kodu HS lub firmy. Wybierz kierunek handlu i sprawdź dostępne daty oraz pola.
Przykłady przesyłek · Import
Te przykłady z ukrytymi nazwami pochodzą z zapisanych wyszukiwań produktów. Nie przedstawiają całej bazy rynku; data rekordu nie jest datą aktualizacji strony.
| Data rekordu | Importer | Produkt lub firma | Kod HS |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | TRUST •••••••• | FOIL PAPER | 76071990 |
| 2026-09-30 | SIEMEN•••••••• LIMITED | MOUNTING RAIL P/NO:6ES7590-1AF30-0AA0 | 76169900 |
| 2026-09-30 | KIAM M•••••••• LIMITED | RAW MATERIALS FOR COOKWARE PRODUCTION: FLAME GUARD AND CLIP | 76151090 |
| 2026-09-30 | HEALTH•••••••• LTD | MOBILE SUCTION CUP BLOCK | 76169900 |
| 2026-09-30 | AKIJ T•••••••• LTD | FORK | 76169900 |
| 2026-09-30 | HEALTH•••••••• LTD | SUCTION CUP PLATE | 76169900 |
| 2026-09-30 | MUNCHI•••••••• | HOUSE HOLD & KITCHEN WEAR | 76151010 |
| 2026-09-30 | ALTECH•••••••• LTD | ALUMINIUM WASTE AND SCRAP | 76020000 |
| 2026-09-30 | ANIO•••••••• | ALUMINIUM FOIL PAPER (NOT BACKED) | 76071100 |
| 2026-09-30 | GUMTI •••••••• | UNPRINTED ALUMINUM FOIL LACQUERED (NOT BACKED) | 76071910 |
Zakres i pola
Nazwy firm, wartości i szczegóły zależą od źródła, kierunku i daty. Rynek na liście nie gwarantuje wszystkich pól ani okresów historycznych.
- Kraj lub terytorium
- Bangladesz
- Kierunek handlu
- Import / Eksport
- Przykłady przesyłek · Zakres dat
- 2026-09-30 — 2026-09-30
Weryfikacja kupujących i dostawców
Wybierz produkt lub kod HS i okres. Porównaj firmy oraz powtarzające się przesyłki. Sprawdź opis produktu przed wyborem potencjalnego klienta.
Zacznij bezpłatnie3 bezpłatne wyszukiwania. Karta nie jest wymagana.