IN · IND
سجلات الاستيراد والتصدير: الهند
ابحث عن السجلات التجارية الخاصة بـ الهند حسب المنتج أو رمز HS أو الشركة. حدد اتجاه التجارة وتحقق من التواريخ والحقول المتاحة.
نماذج الشحنات · الواردات
هذه نماذج محجوبة الأسماء من عمليات بحث مخزنة مؤقتًا. لا تمثل قاعدة السوق كاملة، وتاريخ السجل ليس تاريخ تحديث الموقع.
| تاريخ السجل | المستورد | المنتج أو الشركة | رمز HS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | EARTHS•••••••• PRIVATE | USED RUBBER TIRE SCRAP (PRESSED BALES) HS CODE : 40040000 NOEEI 30.37 (A) | — |
| 2026-06-30 | BEE LO•••••••• LIMITED | PVC PANEL HS 39259090 PVC EDGE HS 39259090 | — |
| 2026-06-30 | GLOBEL•••••••• LTD | PVC PANEL AND ACCESSORIES HS CODE :39259090 | — |
| 2026-06-30 | FREIGH•••••••• LTD | PVC PANELS&PVC CLIP HS CODE:39211200,39259090 PO NO.:SK-352 SK-355 SK-363 INVOICE NO: 26SK1940ECO-1 | — |
| 2026-06-30 | DYNAMI•••••••• LTD | BIAXIALLY ORIENTED POLYETHYLENE TEREPHTHALATE FILM (METALISED) HS CODE:39206290 **DOCS.MUM@DYNAMICGROUP.NET.IN | — |
| 2026-06-30 | ALLCA•••••••• LIMITED | PVC PANEL HS CODE:3925900000 | — |
| 2026-06-30 | FREIGH•••••••• LTD | PVC PANELS WPC DESIGN MOULD HS CODE 39211200 METAL SANDWICH BOARD HS CODE 73089090 PO: MR-1209-657 PVC PANELS ,PVC PANELS WPC DESIGN MOULD HS CODE 39211200 PO: MR-1209-651657 | — |
| 2026-06-30 | A S E•••••••• | 389ROLLS OF LEFT OVER STOCK OF PLASTIC ROLLS IN VARIABLE SIZE AND THICKNESS HS CODE : 39201019 | — |
| 2026-06-30 | TRIJAL•••••••• LIMITED | GENERAL PHYSICAL FITNESS EQUIPMENTS HS CODE: 95069190 | — |
| 2026-06-30 | TRIJAL•••••••• LIMITED | GENERAL PHYSICAL FITNESS EQUIPMENTS HSN-95069190 | — |
التغطية والحقول
تختلف أسماء الشركات والقيم وتفاصيل الشحن حسب المصدر والاتجاه والتاريخ. إدراج السوق لا يضمن جميع الحقول أو الفترات التاريخية.
- البلد أو الإقليم
- الهند
- اتجاه التجارة
- الواردات / الصادرات
- نماذج الشحنات · الفترة الزمنية
- 2026-06-30 — 2026-06-30
التحقق من المشترين والموردين
اختر منتجًا أو رمز HS وفترة زمنية. قارن أسماء الشركات والشحنات المتكررة، وتحقق من وصف المنتج قبل تحديد العميل المحتمل.
ابدأ مجانًا3 عمليات بحث مجانية دون بطاقة.