IN · IND
سجلات الاستيراد والتصدير: الهند
ابحث عن السجلات التجارية الخاصة بـ الهند حسب المنتج أو رمز HS أو الشركة. حدد اتجاه التجارة وتحقق من التواريخ والحقول المتاحة.
نماذج الشحنات · الواردات
هذه نماذج محجوبة الأسماء من عمليات بحث مخزنة مؤقتًا. لا تمثل قاعدة السوق كاملة، وتاريخ السجل ليس تاريخ تحديث الموقع.
| تاريخ السجل | المستورد | المنتج أو الشركة | رمز HS |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | UNK•••• | ALUMINIUM SCRAP COVERD BY ISRI CODE TABLETTABLOID,TABOO,TAINT/TABOR,TAKE, TALAP, TALCRED,TALDACK,TALDON,TA;ALUMINIUM SCRAP;NA;NA;OTHERS;IF OTHERS, PLEASE SPECIFY | 76020010 |
| 2026-09-26 | UNK•••• | OTHER STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURES OF ALUMINIUM N.E.S.;TOWER COMPONENTS AND TOOLS TO CREATE EMERGENCY RESTORATION TOWER;EMERGENCY RESTORATION TOWER;;IS 5082 : 1998;ELECTRICAL- TRANSMISSION & DISTRIBUTION | 76109090 |
| 2026-09-01 | RAVR E•••••••• | CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS | 7311009000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER WASHERS (EXCLUDING STAINLESS STEEL FASTENERS) | 7318220001 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | MALLEABLE CAST IRON ARTICLES, NON-INDUSTRIAL, N.E.S. | 7325999000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | RIVETS | 7318230000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | THREADED ARTICLES, N.E.S. | 7318190000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | IRON OR STEEL ARTICLES, NON-INDUSTRIAL | 7326199000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | NUTS | 7318160000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | IRON NAILS, DRAWING PINS, TACKS AND THE LIKE | 7317000000 |
التغطية والحقول
تختلف أسماء الشركات والقيم وتفاصيل الشحن حسب المصدر والاتجاه والتاريخ. إدراج السوق لا يضمن جميع الحقول أو الفترات التاريخية.
- البلد أو الإقليم
- الهند
- اتجاه التجارة
- الواردات / الصادرات
- نماذج الشحنات · الفترة الزمنية
- 2026-09-01 — 2026-09-29
التحقق من المشترين والموردين
اختر منتجًا أو رمز HS وفترة زمنية. قارن أسماء الشركات والشحنات المتكررة، وتحقق من وصف المنتج قبل تحديد العميل المحتمل.
ابدأ مجانًا3 عمليات بحث مجانية دون بطاقة.