IN · IND
Hindistan ithalat ve ihracat kayıtları
Hindistan ticaret kayıtlarını ürün, HS kodu veya şirketle arayın. Ticaret yönünü seçin, kullanılabilir tarihleri ve alanları kontrol edin.
Sevkiyat örnekleri · İthalat
Adları gizlenmiş bu örnekler önbellekteki ürün aramalarından gelir. Tüm pazar veritabanını temsil etmez; kayıt tarihi site güncelleme tarihi değildir.
| Kayıt tarihi | İthalatçı | Ürün veya şirket | HS kodu |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | UNK•••• | ALUMINIUM SCRAP COVERD BY ISRI CODE TABLETTABLOID,TABOO,TAINT/TABOR,TAKE, TALAP, TALCRED,TALDACK,TALDON,TA;ALUMINIUM SCRAP;NA;NA;OTHERS;IF OTHERS, PLEASE SPECIFY | 76020010 |
| 2026-09-26 | UNK•••• | OTHER STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURES OF ALUMINIUM N.E.S.;TOWER COMPONENTS AND TOOLS TO CREATE EMERGENCY RESTORATION TOWER;EMERGENCY RESTORATION TOWER;;IS 5082 : 1998;ELECTRICAL- TRANSMISSION & DISTRIBUTION | 76109090 |
| 2026-09-01 | RAVR E•••••••• | CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS | 7311009000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER WASHERS (EXCLUDING STAINLESS STEEL FASTENERS) | 7318220001 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | MALLEABLE CAST IRON ARTICLES, NON-INDUSTRIAL, N.E.S. | 7325999000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | RIVETS | 7318230000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | THREADED ARTICLES, N.E.S. | 7318190000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | IRON OR STEEL ARTICLES, NON-INDUSTRIAL | 7326199000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | NUTS | 7318160000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | IRON NAILS, DRAWING PINS, TACKS AND THE LIKE | 7317000000 |
Kapsam ve alanlar
Şirket adları, değerler ve sevkiyat ayrıntıları kaynak, yön ve tarihe göre değişir. Listelenen bir pazar tüm alanları veya geçmiş dönemleri garanti etmez.
- Ülke veya bölge
- Hindistan
- Ticaret yönü
- İthalat / İhracat
- Sevkiyat örnekleri · Tarih aralığı
- 2026-09-01 — 2026-09-29
Alıcı ve tedarikçi doğrulama
Ürün veya HS kodu ve dönem seçin. Şirketleri ve tekrarlanan sevkiyatları karşılaştırın. Potansiyel müşteri seçmeden önce ürün açıklamalarını inceleyin.
Ücretsiz başla3 ücretsiz arama. Kart gerekmez.