IN · IND
印度进出口记录与海关数据
按产品、HS 编码或公司查询印度贸易记录。选择进口或出口方向,核对可用日期与字段。
贸易记录预览 · 进口
以下脱敏样本来自缓存的商品查询,不代表完整市场数据库;记录日期不等于网页更新日期。
| 记录日期 | 进口商 | 产品或公司关键词 | HS 编码 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | EARTHS•••••••• PRIVATE | USED RUBBER TIRE SCRAP (PRESSED BALES) HS CODE : 40040000 NOEEI 30.37 (A) | — |
| 2026-06-30 | BEE LO•••••••• LIMITED | PVC PANEL HS 39259090 PVC EDGE HS 39259090 | — |
| 2026-06-30 | GLOBEL•••••••• LTD | PVC PANEL AND ACCESSORIES HS CODE :39259090 | — |
| 2026-06-30 | FREIGH•••••••• LTD | PVC PANELS&PVC CLIP HS CODE:39211200,39259090 PO NO.:SK-352 SK-355 SK-363 INVOICE NO: 26SK1940ECO-1 | — |
| 2026-06-30 | DYNAMI•••••••• LTD | BIAXIALLY ORIENTED POLYETHYLENE TEREPHTHALATE FILM (METALISED) HS CODE:39206290 **DOCS.MUM@DYNAMICGROUP.NET.IN | — |
| 2026-06-30 | ALLCA•••••••• LIMITED | PVC PANEL HS CODE:3925900000 | — |
| 2026-06-30 | FREIGH•••••••• LTD | PVC PANELS WPC DESIGN MOULD HS CODE 39211200 METAL SANDWICH BOARD HS CODE 73089090 PO: MR-1209-657 PVC PANELS ,PVC PANELS WPC DESIGN MOULD HS CODE 39211200 PO: MR-1209-651657 | — |
| 2026-06-30 | A S E•••••••• | 389ROLLS OF LEFT OVER STOCK OF PLASTIC ROLLS IN VARIABLE SIZE AND THICKNESS HS CODE : 39201019 | — |
| 2026-06-30 | TRIJAL•••••••• LIMITED | GENERAL PHYSICAL FITNESS EQUIPMENTS HS CODE: 95069190 | — |
| 2026-06-30 | TRIJAL•••••••• LIMITED | GENERAL PHYSICAL FITNESS EQUIPMENTS HSN-95069190 | — |
覆盖范围与字段
公司名称、金额和货运字段因数据来源、进出口方向及日期而异。列入市场目录不代表所有字段和历史年份均可用。
- 国家或地区
- 印度
- 贸易方向
- 进口 / 出口
- 贸易记录预览 · 日期范围
- 2026-06-30 — 2026-06-30
如何核验买家与供应商
选择产品或 HS 编码并限定日期,再比较公司名称和重复交易。先核对产品描述,再判断是否属于目标客户。
免费开始免费查询 3 次,无需银行卡。