IN · IND
印度进出口记录与海关数据
按产品、HS 编码或公司查询印度贸易记录。选择进口或出口方向,核对可用日期与字段。
贸易记录预览 · 进口
以下脱敏样本来自缓存的商品查询,不代表完整市场数据库;记录日期不等于网页更新日期。
| 记录日期 | 进口商 | 产品或公司关键词 | HS 编码 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | UNK•••• | ALUMINIUM SCRAP COVERD BY ISRI CODE TABLETTABLOID,TABOO,TAINT/TABOR,TAKE, TALAP, TALCRED,TALDACK,TALDON,TA;ALUMINIUM SCRAP;NA;NA;OTHERS;IF OTHERS, PLEASE SPECIFY | 76020010 |
| 2026-09-26 | UNK•••• | OTHER STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURES OF ALUMINIUM N.E.S.;TOWER COMPONENTS AND TOOLS TO CREATE EMERGENCY RESTORATION TOWER;EMERGENCY RESTORATION TOWER;;IS 5082 : 1998;ELECTRICAL- TRANSMISSION & DISTRIBUTION | 76109090 |
| 2026-09-01 | RAVR E•••••••• | CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS | 7311009000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER WASHERS (EXCLUDING STAINLESS STEEL FASTENERS) | 7318220001 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | MALLEABLE CAST IRON ARTICLES, NON-INDUSTRIAL, N.E.S. | 7325999000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | RIVETS | 7318230000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | THREADED ARTICLES, N.E.S. | 7318190000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | IRON OR STEEL ARTICLES, NON-INDUSTRIAL | 7326199000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | NUTS | 7318160000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | IRON NAILS, DRAWING PINS, TACKS AND THE LIKE | 7317000000 |
覆盖范围与字段
公司名称、金额和货运字段因数据来源、进出口方向及日期而异。列入市场目录不代表所有字段和历史年份均可用。
- 国家或地区
- 印度
- 贸易方向
- 进口 / 出口
- 贸易记录预览 · 日期范围
- 2026-09-01 — 2026-09-29
如何核验买家与供应商
选择产品或 HS 编码并限定日期,再比较公司名称和重复交易。先核对产品描述,再判断是否属于目标客户。
免费开始免费查询 3 次,无需银行卡。