IN · IND
India: import va eksport yozuvlari
India savdo yozuvlarini mahsulot, HS kodi yoki kompaniya bo‘yicha qidiring. Savdo yo‘nalishini tanlab, mavjud sanalar va maydonlarni tekshiring.
Jo‘natma namunalari · Import
Nomlari yashirilgan bu namunalar keshlangan mahsulot qidiruvlaridan olingan. Ular butun bozor bazasi emas; yozuv sanasi sayt yangilangan sana emas.
| Yozuv sanasi | Importchi | Mahsulot yoki kompaniya | HS kodi |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | UNK•••• | ALUMINIUM SCRAP COVERD BY ISRI CODE TABLETTABLOID,TABOO,TAINT/TABOR,TAKE, TALAP, TALCRED,TALDACK,TALDON,TA;ALUMINIUM SCRAP;NA;NA;OTHERS;IF OTHERS, PLEASE SPECIFY | 76020010 |
| 2026-09-26 | UNK•••• | OTHER STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURES OF ALUMINIUM N.E.S.;TOWER COMPONENTS AND TOOLS TO CREATE EMERGENCY RESTORATION TOWER;EMERGENCY RESTORATION TOWER;;IS 5082 : 1998;ELECTRICAL- TRANSMISSION & DISTRIBUTION | 76109090 |
| 2026-09-01 | RAVR E•••••••• | CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS | 7311009000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER WASHERS (EXCLUDING STAINLESS STEEL FASTENERS) | 7318220001 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | MALLEABLE CAST IRON ARTICLES, NON-INDUSTRIAL, N.E.S. | 7325999000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | RIVETS | 7318230000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | THREADED ARTICLES, N.E.S. | 7318190000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | IRON OR STEEL ARTICLES, NON-INDUSTRIAL | 7326199000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | NUTS | 7318160000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | IRON NAILS, DRAWING PINS, TACKS AND THE LIKE | 7317000000 |
Qamrov va maydonlar
Kompaniya nomlari, qiymatlar va jo‘natma tafsilotlari manba, yo‘nalish va sanaga bog‘liq. Bozor ro‘yxatda borligi barcha maydon yoki davrlarni kafolatlamaydi.
- Mamlakat yoki hudud
- India
- Savdo yo‘nalishi
- Import / Eksport
- Jo‘natma namunalari · Davr
- 2026-09-01 — 2026-09-29
Xaridor va yetkazib beruvchilarni tekshirish
Mahsulot yoki HS kodi va davrni tanlang. Kompaniyalar hamda takroriy jo‘natmalarni solishtiring. Mijozni tanlashdan oldin mahsulot tavsifini tekshiring.
Bepul boshlash3 ta bepul qidiruv. Karta kerak emas.