IN · IND
Dane importu i eksportu: Indie
Szukaj danych handlowych dla Indie według produktu, kodu HS lub firmy. Wybierz kierunek handlu i sprawdź dostępne daty oraz pola.
Przykłady przesyłek · Import
Te przykłady z ukrytymi nazwami pochodzą z zapisanych wyszukiwań produktów. Nie przedstawiają całej bazy rynku; data rekordu nie jest datą aktualizacji strony.
| Data rekordu | Importer | Produkt lub firma | Kod HS |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | UNK•••• | ALUMINIUM SCRAP COVERD BY ISRI CODE TABLETTABLOID,TABOO,TAINT/TABOR,TAKE, TALAP, TALCRED,TALDACK,TALDON,TA;ALUMINIUM SCRAP;NA;NA;OTHERS;IF OTHERS, PLEASE SPECIFY | 76020010 |
| 2026-09-26 | UNK•••• | OTHER STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURES OF ALUMINIUM N.E.S.;TOWER COMPONENTS AND TOOLS TO CREATE EMERGENCY RESTORATION TOWER;EMERGENCY RESTORATION TOWER;;IS 5082 : 1998;ELECTRICAL- TRANSMISSION & DISTRIBUTION | 76109090 |
| 2026-09-01 | RAVR E•••••••• | CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS | 7311009000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER WASHERS (EXCLUDING STAINLESS STEEL FASTENERS) | 7318220001 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | MALLEABLE CAST IRON ARTICLES, NON-INDUSTRIAL, N.E.S. | 7325999000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | RIVETS | 7318230000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | THREADED ARTICLES, N.E.S. | 7318190000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | IRON OR STEEL ARTICLES, NON-INDUSTRIAL | 7326199000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | NUTS | 7318160000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | IRON NAILS, DRAWING PINS, TACKS AND THE LIKE | 7317000000 |
Zakres i pola
Nazwy firm, wartości i szczegóły zależą od źródła, kierunku i daty. Rynek na liście nie gwarantuje wszystkich pól ani okresów historycznych.
- Kraj lub terytorium
- Indie
- Kierunek handlu
- Import / Eksport
- Przykłady przesyłek · Zakres dat
- 2026-09-01 — 2026-09-29
Weryfikacja kupujących i dostawców
Wybierz produkt lub kod HS i okres. Porównaj firmy oraz powtarzające się przesyłki. Sprawdź opis produktu przed wyborem potencjalnego klienta.
Zacznij bezpłatnie3 bezpłatne wyszukiwania. Karta nie jest wymagana.