IN · IND
インドの輸出入記録
インドの貿易記録を製品、HSコード、企業で検索できます。輸入・輸出を選択し、利用可能な期間と項目を確認してください。
出荷記録のサンプル · 輸入
企業名を伏せたサンプルは、保存された製品検索結果です。市場全体のデータではなく、記録の日付はサイト更新日とは異なります。
| 記録日 | 輸入者 | 製品または企業 | HSコード |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | EARTHS•••••••• PRIVATE | USED RUBBER TIRE SCRAP (PRESSED BALES) HS CODE : 40040000 NOEEI 30.37 (A) | — |
| 2026-06-30 | BEE LO•••••••• LIMITED | PVC PANEL HS 39259090 PVC EDGE HS 39259090 | — |
| 2026-06-30 | GLOBEL•••••••• LTD | PVC PANEL AND ACCESSORIES HS CODE :39259090 | — |
| 2026-06-30 | FREIGH•••••••• LTD | PVC PANELS&PVC CLIP HS CODE:39211200,39259090 PO NO.:SK-352 SK-355 SK-363 INVOICE NO: 26SK1940ECO-1 | — |
| 2026-06-30 | DYNAMI•••••••• LTD | BIAXIALLY ORIENTED POLYETHYLENE TEREPHTHALATE FILM (METALISED) HS CODE:39206290 **DOCS.MUM@DYNAMICGROUP.NET.IN | — |
| 2026-06-30 | ALLCA•••••••• LIMITED | PVC PANEL HS CODE:3925900000 | — |
| 2026-06-30 | FREIGH•••••••• LTD | PVC PANELS WPC DESIGN MOULD HS CODE 39211200 METAL SANDWICH BOARD HS CODE 73089090 PO: MR-1209-657 PVC PANELS ,PVC PANELS WPC DESIGN MOULD HS CODE 39211200 PO: MR-1209-651657 | — |
| 2026-06-30 | A S E•••••••• | 389ROLLS OF LEFT OVER STOCK OF PLASTIC ROLLS IN VARIABLE SIZE AND THICKNESS HS CODE : 39201019 | — |
| 2026-06-30 | TRIJAL•••••••• LIMITED | GENERAL PHYSICAL FITNESS EQUIPMENTS HS CODE: 95069190 | — |
| 2026-06-30 | TRIJAL•••••••• LIMITED | GENERAL PHYSICAL FITNESS EQUIPMENTS HSN-95069190 | — |
対象範囲と項目
企業名、金額、出荷情報の有無は情報源、輸出入の方向、日付によって異なります。市場の掲載は、すべての項目や過去の期間を保証しません。
- 国・地域
- インド
- 貿易の方向
- 輸入 / 輸出
- 出荷記録のサンプル · 期間
- 2026-06-30 — 2026-06-30
買い手と供給企業の確認方法
製品またはHSコードと期間を選び、企業名や継続的な出荷を比較します。見込み客を選ぶ前に製品の説明を確認してください。
無料で始める無料検索3回。カード不要。