IN · IND
インドの輸出入記録
インドの貿易記録を製品、HSコード、企業で検索できます。輸入・輸出を選択し、利用可能な期間と項目を確認してください。
出荷記録のサンプル · 輸入
企業名を伏せたサンプルは、保存された製品検索結果です。市場全体のデータではなく、記録の日付はサイト更新日とは異なります。
| 記録日 | 輸入者 | 製品または企業 | HSコード |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | UNK•••• | ALUMINIUM SCRAP COVERD BY ISRI CODE TABLETTABLOID,TABOO,TAINT/TABOR,TAKE, TALAP, TALCRED,TALDACK,TALDON,TA;ALUMINIUM SCRAP;NA;NA;OTHERS;IF OTHERS, PLEASE SPECIFY | 76020010 |
| 2026-09-26 | UNK•••• | OTHER STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURES OF ALUMINIUM N.E.S.;TOWER COMPONENTS AND TOOLS TO CREATE EMERGENCY RESTORATION TOWER;EMERGENCY RESTORATION TOWER;;IS 5082 : 1998;ELECTRICAL- TRANSMISSION & DISTRIBUTION | 76109090 |
| 2026-09-01 | RAVR E•••••••• | CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS | 7311009000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER WASHERS (EXCLUDING STAINLESS STEEL FASTENERS) | 7318220001 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | MALLEABLE CAST IRON ARTICLES, NON-INDUSTRIAL, N.E.S. | 7325999000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | RIVETS | 7318230000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | THREADED ARTICLES, N.E.S. | 7318190000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | IRON OR STEEL ARTICLES, NON-INDUSTRIAL | 7326199000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | NUTS | 7318160000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | IRON NAILS, DRAWING PINS, TACKS AND THE LIKE | 7317000000 |
対象範囲と項目
企業名、金額、出荷情報の有無は情報源、輸出入の方向、日付によって異なります。市場の掲載は、すべての項目や過去の期間を保証しません。
- 国・地域
- インド
- 貿易の方向
- 輸入 / 輸出
- 出荷記録のサンプル · 期間
- 2026-09-01 — 2026-09-29
買い手と供給企業の確認方法
製品またはHSコードと期間を選び、企業名や継続的な出荷を比較します。見込み客を選ぶ前に製品の説明を確認してください。
無料で始める無料検索3回。カード不要。