IN · IND
Catatan impor dan ekspor: India
Cari catatan perdagangan India berdasarkan produk, kode HS, atau perusahaan. Pilih arah perdagangan dan periksa tanggal serta kolom yang tersedia.
Contoh pengiriman · Impor
Contoh dengan nama disamarkan ini berasal dari pencarian produk yang tersimpan. Ini bukan seluruh basis data pasar; tanggal catatan bukan tanggal pembaruan situs.
| Tanggal catatan | Importir | Produk atau perusahaan | Kode HS |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | UNK•••• | ALUMINIUM SCRAP COVERD BY ISRI CODE TABLETTABLOID,TABOO,TAINT/TABOR,TAKE, TALAP, TALCRED,TALDACK,TALDON,TA;ALUMINIUM SCRAP;NA;NA;OTHERS;IF OTHERS, PLEASE SPECIFY | 76020010 |
| 2026-09-26 | UNK•••• | OTHER STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURES OF ALUMINIUM N.E.S.;TOWER COMPONENTS AND TOOLS TO CREATE EMERGENCY RESTORATION TOWER;EMERGENCY RESTORATION TOWER;;IS 5082 : 1998;ELECTRICAL- TRANSMISSION & DISTRIBUTION | 76109090 |
| 2026-09-01 | RAVR E•••••••• | CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS | 7311009000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER WASHERS (EXCLUDING STAINLESS STEEL FASTENERS) | 7318220001 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | MALLEABLE CAST IRON ARTICLES, NON-INDUSTRIAL, N.E.S. | 7325999000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | RIVETS | 7318230000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | THREADED ARTICLES, N.E.S. | 7318190000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | IRON OR STEEL ARTICLES, NON-INDUSTRIAL | 7326199000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | NUTS | 7318160000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | IRON NAILS, DRAWING PINS, TACKS AND THE LIKE | 7317000000 |
Cakupan dan kolom
Nama perusahaan, nilai, dan detail pengiriman berbeda menurut sumber, arah, dan tanggal. Pasar yang tercantum tidak menjamin semua kolom atau periode historis.
- Negara atau wilayah
- India
- Arah perdagangan
- Impor / Ekspor
- Contoh pengiriman · Rentang tanggal
- 2026-09-01 — 2026-09-29
Memeriksa pembeli dan pemasok
Pilih produk atau kode HS serta periode. Bandingkan perusahaan dan pengiriman berulang. Periksa deskripsi produk sebelum memilih calon pelanggan.
Mulai gratis3 pencarian gratis. Tanpa kartu.