IN · IND
Import- und Exportdaten: Indien
Suchen Sie Handelsdaten für Indien nach Produkt, HS-Code oder Unternehmen. Wählen Sie die Handelsrichtung und prüfen Sie verfügbare Zeiträume und Felder.
Sendungsbeispiele · Importe
Diese anonymisierten Beispiele stammen aus zwischengespeicherten Produktsuchen. Sie bilden nicht die gesamte Datenbank ab; das Datensatzdatum ist nicht das Aktualisierungsdatum der Website.
| Datensatzdatum | Importeur | Produkt oder Unternehmen | HS-Code |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | EARTHS•••••••• PRIVATE | USED RUBBER TIRE SCRAP (PRESSED BALES) HS CODE : 40040000 NOEEI 30.37 (A) | — |
| 2026-06-30 | BEE LO•••••••• LIMITED | PVC PANEL HS 39259090 PVC EDGE HS 39259090 | — |
| 2026-06-30 | GLOBEL•••••••• LTD | PVC PANEL AND ACCESSORIES HS CODE :39259090 | — |
| 2026-06-30 | FREIGH•••••••• LTD | PVC PANELS&PVC CLIP HS CODE:39211200,39259090 PO NO.:SK-352 SK-355 SK-363 INVOICE NO: 26SK1940ECO-1 | — |
| 2026-06-30 | DYNAMI•••••••• LTD | BIAXIALLY ORIENTED POLYETHYLENE TEREPHTHALATE FILM (METALISED) HS CODE:39206290 **DOCS.MUM@DYNAMICGROUP.NET.IN | — |
| 2026-06-30 | ALLCA•••••••• LIMITED | PVC PANEL HS CODE:3925900000 | — |
| 2026-06-30 | FREIGH•••••••• LTD | PVC PANELS WPC DESIGN MOULD HS CODE 39211200 METAL SANDWICH BOARD HS CODE 73089090 PO: MR-1209-657 PVC PANELS ,PVC PANELS WPC DESIGN MOULD HS CODE 39211200 PO: MR-1209-651657 | — |
| 2026-06-30 | A S E•••••••• | 389ROLLS OF LEFT OVER STOCK OF PLASTIC ROLLS IN VARIABLE SIZE AND THICKNESS HS CODE : 39201019 | — |
| 2026-06-30 | TRIJAL•••••••• LIMITED | GENERAL PHYSICAL FITNESS EQUIPMENTS HS CODE: 95069190 | — |
| 2026-06-30 | TRIJAL•••••••• LIMITED | GENERAL PHYSICAL FITNESS EQUIPMENTS HSN-95069190 | — |
Abdeckung und Felder
Firmennamen, Werte und Versanddetails unterscheiden sich je nach Quelle, Richtung und Datum. Ein gelisteter Markt garantiert nicht alle Felder oder Zeiträume.
- Land oder Gebiet
- Indien
- Handelsrichtung
- Importe / Exporte
- Sendungsbeispiele · Zeitraum
- 2026-06-30 — 2026-06-30
Käufer und Lieferanten prüfen
Wählen Sie Produkt oder HS-Code und Zeitraum. Vergleichen Sie Unternehmen und wiederkehrende Sendungen. Prüfen Sie die Produktbeschreibung vor der Kundenauswahl.
Kostenlos starten3 kostenlose Suchen. Keine Karte erforderlich.