IN · IND
Registros de importação e exportação: Índia
Pesquise registros comerciais de Índia por produto, código HS ou empresa. Selecione importações ou exportações e verifique datas e campos disponíveis.
Amostras de embarques · Importações
Estas amostras anonimizadas vêm de pesquisas de produtos em cache. Não representam toda a base; a data do registro não é a atualização do site.
| Data do registro | Importador | Produto ou empresa | Código HS |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | UNK•••• | ALUMINIUM SCRAP COVERD BY ISRI CODE TABLETTABLOID,TABOO,TAINT/TABOR,TAKE, TALAP, TALCRED,TALDACK,TALDON,TA;ALUMINIUM SCRAP;NA;NA;OTHERS;IF OTHERS, PLEASE SPECIFY | 76020010 |
| 2026-09-26 | UNK•••• | OTHER STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURES OF ALUMINIUM N.E.S.;TOWER COMPONENTS AND TOOLS TO CREATE EMERGENCY RESTORATION TOWER;EMERGENCY RESTORATION TOWER;;IS 5082 : 1998;ELECTRICAL- TRANSMISSION & DISTRIBUTION | 76109090 |
| 2026-09-01 | RAVR E•••••••• | CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS | 7311009000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER WASHERS (EXCLUDING STAINLESS STEEL FASTENERS) | 7318220001 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | MALLEABLE CAST IRON ARTICLES, NON-INDUSTRIAL, N.E.S. | 7325999000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | RIVETS | 7318230000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | THREADED ARTICLES, N.E.S. | 7318190000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | IRON OR STEEL ARTICLES, NON-INDUSTRIAL | 7326199000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | NUTS | 7318160000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | IRON NAILS, DRAWING PINS, TACKS AND THE LIKE | 7317000000 |
Cobertura e campos
Nomes, valores e detalhes variam conforme a fonte, a direção e a data. Um mercado listado não garante todos os campos ou períodos históricos.
- País ou território
- Índia
- Direção do comércio
- Importações / Exportações
- Amostras de embarques · Período
- 2026-09-01 — 2026-09-29
Como verificar compradores e fornecedores
Escolha um produto ou código HS e um período. Compare empresas e embarques recorrentes; confira as descrições antes de selecionar potenciais clientes.
Começar grátis3 pesquisas grátis. Sem cartão.