IN · IND
인도 수출입 기록
제품, HS 코드 또는 기업으로 인도 무역 기록을 검색하세요. 수입 또는 수출을 선택하고 이용 가능한 기간과 항목을 확인하세요.
선적 기록 샘플 · 수입
기업명을 가린 샘플은 저장된 제품 검색 결과입니다. 전체 시장 데이터가 아니며 기록 날짜는 웹사이트 업데이트 날짜와 다릅니다.
| 기록 날짜 | 수입업체 | 제품 또는 기업 | HS 코드 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | EARTHS•••••••• PRIVATE | USED RUBBER TIRE SCRAP (PRESSED BALES) HS CODE : 40040000 NOEEI 30.37 (A) | — |
| 2026-06-30 | BEE LO•••••••• LIMITED | PVC PANEL HS 39259090 PVC EDGE HS 39259090 | — |
| 2026-06-30 | GLOBEL•••••••• LTD | PVC PANEL AND ACCESSORIES HS CODE :39259090 | — |
| 2026-06-30 | FREIGH•••••••• LTD | PVC PANELS&PVC CLIP HS CODE:39211200,39259090 PO NO.:SK-352 SK-355 SK-363 INVOICE NO: 26SK1940ECO-1 | — |
| 2026-06-30 | DYNAMI•••••••• LTD | BIAXIALLY ORIENTED POLYETHYLENE TEREPHTHALATE FILM (METALISED) HS CODE:39206290 **DOCS.MUM@DYNAMICGROUP.NET.IN | — |
| 2026-06-30 | ALLCA•••••••• LIMITED | PVC PANEL HS CODE:3925900000 | — |
| 2026-06-30 | FREIGH•••••••• LTD | PVC PANELS WPC DESIGN MOULD HS CODE 39211200 METAL SANDWICH BOARD HS CODE 73089090 PO: MR-1209-657 PVC PANELS ,PVC PANELS WPC DESIGN MOULD HS CODE 39211200 PO: MR-1209-651657 | — |
| 2026-06-30 | A S E•••••••• | 389ROLLS OF LEFT OVER STOCK OF PLASTIC ROLLS IN VARIABLE SIZE AND THICKNESS HS CODE : 39201019 | — |
| 2026-06-30 | TRIJAL•••••••• LIMITED | GENERAL PHYSICAL FITNESS EQUIPMENTS HS CODE: 95069190 | — |
| 2026-06-30 | TRIJAL•••••••• LIMITED | GENERAL PHYSICAL FITNESS EQUIPMENTS HSN-95069190 | — |
범위 및 항목
기업명, 금액, 선적 정보는 출처, 무역 방향과 날짜에 따라 다릅니다. 시장 목록에 포함되어도 모든 항목이나 과거 기간을 보장하지 않습니다.
- 국가 또는 지역
- 인도
- 무역 방향
- 수입 / 수출
- 선적 기록 샘플 · 기간
- 2026-06-30 — 2026-06-30
구매자와 공급업체 확인 방법
제품 또는 HS 코드와 기간을 선택하세요. 기업명과 반복 선적을 비교하고 잠재 고객을 선정하기 전에 제품 설명을 확인하세요.
무료로 시작무료 검색 3회. 카드 불필요.