TR · TUR
سجلات الاستيراد والتصدير: تركيا
ابحث عن السجلات التجارية الخاصة بـ تركيا حسب المنتج أو رمز HS أو الشركة. حدد اتجاه التجارة وتحقق من التواريخ والحقول المتاحة.
نماذج الشحنات · الواردات
هذه نماذج محجوبة الأسماء من عمليات بحث مخزنة مؤقتًا. لا تمثل قاعدة السوق كاملة، وتاريخ السجل ليس تاريخ تحديث الموقع.
| تاريخ السجل | المستورد | المنتج أو الشركة | رمز HS |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | UNK•••• | STAINLESS STEEL TABLE, KITCHEN AND SIMILAR HOUSEHOLD ARTICLES | 7323930000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER IRON AND STEEL ARTICLES FOR NON-INDUSTRIAL USE | 7326909000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER WELDED TUBES OF RECTANGULAR OR SQUARE CROSS-SECTION | 7306610000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER SANITARY WARE AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL | 7324900000 |
| 2026-09-01 | KORD E•••••••• | OTHER HELICAL SPRINGS | 7320209000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER HOUSEHOLD OR TOILET CERAMIC WARE | 6911900000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER CERAMIC TABLEWARE | 6911101900 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | REMOVABLE INSOLES, HEEL PADS AND SIMILAR ARTICLES OF OTHER MATERIALS | 6406909100 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER WOMEN'S GARMENTS OF COTTON | 6211429000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER GLOVES, KNITTED OR CROCHETED, OF SYNTHETIC FIBRES | 6116930000 |
التغطية والحقول
تختلف أسماء الشركات والقيم وتفاصيل الشحن حسب المصدر والاتجاه والتاريخ. إدراج السوق لا يضمن جميع الحقول أو الفترات التاريخية.
- البلد أو الإقليم
- تركيا
- اتجاه التجارة
- الواردات / الصادرات
- نماذج الشحنات · الفترة الزمنية
- 2026-09-01 — 2026-09-01
التحقق من المشترين والموردين
اختر منتجًا أو رمز HS وفترة زمنية. قارن أسماء الشركات والشحنات المتكررة، وتحقق من وصف المنتج قبل تحديد العميل المحتمل.
ابدأ مجانًا3 عمليات بحث مجانية دون بطاقة.