TR · TUR
Dane importu i eksportu: Turcja
Szukaj danych handlowych dla Turcja według produktu, kodu HS lub firmy. Wybierz kierunek handlu i sprawdź dostępne daty oraz pola.
Przykłady przesyłek · Import
Te przykłady z ukrytymi nazwami pochodzą z zapisanych wyszukiwań produktów. Nie przedstawiają całej bazy rynku; data rekordu nie jest datą aktualizacji strony.
| Data rekordu | Importer | Produkt lub firma | Kod HS |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | UNK•••• | STAINLESS STEEL TABLE, KITCHEN AND SIMILAR HOUSEHOLD ARTICLES | 7323930000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER IRON AND STEEL ARTICLES FOR NON-INDUSTRIAL USE | 7326909000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER WELDED TUBES OF RECTANGULAR OR SQUARE CROSS-SECTION | 7306610000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER SANITARY WARE AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL | 7324900000 |
| 2026-09-01 | KORD E•••••••• | OTHER HELICAL SPRINGS | 7320209000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER HOUSEHOLD OR TOILET CERAMIC WARE | 6911900000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER CERAMIC TABLEWARE | 6911101900 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | REMOVABLE INSOLES, HEEL PADS AND SIMILAR ARTICLES OF OTHER MATERIALS | 6406909100 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER WOMEN'S GARMENTS OF COTTON | 6211429000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER GLOVES, KNITTED OR CROCHETED, OF SYNTHETIC FIBRES | 6116930000 |
Zakres i pola
Nazwy firm, wartości i szczegóły zależą od źródła, kierunku i daty. Rynek na liście nie gwarantuje wszystkich pól ani okresów historycznych.
- Kraj lub terytorium
- Turcja
- Kierunek handlu
- Import / Eksport
- Przykłady przesyłek · Zakres dat
- 2026-09-01 — 2026-09-01
Weryfikacja kupujących i dostawców
Wybierz produkt lub kod HS i okres. Porównaj firmy oraz powtarzające się przesyłki. Sprawdź opis produktu przed wyborem potencjalnego klienta.
Zacznij bezpłatnie3 bezpłatne wyszukiwania. Karta nie jest wymagana.