TR · TUR
Hồ sơ xuất nhập khẩu: Thổ Nhĩ Kỳ
Tìm hồ sơ thương mại của Thổ Nhĩ Kỳ theo sản phẩm, mã HS hoặc công ty. Chọn chiều thương mại và kiểm tra ngày cùng các trường dữ liệu có sẵn.
Mẫu hồ sơ lô hàng · Nhập khẩu
Các mẫu đã ẩn tên này lấy từ kết quả tìm sản phẩm được lưu đệm. Đây không phải toàn bộ cơ sở dữ liệu thị trường; ngày hồ sơ không phải ngày cập nhật trang web.
| Ngày hồ sơ | Nhà nhập khẩu | Sản phẩm hoặc công ty | Mã HS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | LENOVO•••••••• | COMPUTER CASE DESKTOP MONITOR TABLET COMPUTER DESKTOP COMPUTER NOTEBOOK COMPUTER HS CODE: 420292, 852852, 847130, 847150 DN: 5277123318 5277123320 5277156422 5277140737 5277156300 5277153407 5277171566 5277153411 5277177 | — |
| 2026-06-30 | HOROZ •••••••• AS | LATEX SURGICAL GLOVES HS:401512 | — |
| 2026-06-30 | HANKOO•••••••• | TIRES, PNEUMATIC, NEW, FOR AUTOMOBILES OR PASSENGER CARS | — |
| 2026-06-30 | VINMAR•••••••• LLC | 99.00MT EXCEED M3518.PA/EXCEED3518PA PACKING:BAG SO#:11859954 PO#: 0004750697 ITN : X20260619990953 COMMODITY: RESIN HS CODE:3901.40 FREIGHT PREPAID **9250953811 | — |
| 2026-06-30 | GCL GL•••••••• | 11 X 40' CONTAINERS SAID TO CONTAIN PVC RESIN GRADE SE1300 QUANTITY: 242 MT FREIGHT PREPAID VESSEL/VOYAGE NO.:SEASPAN EMISSARY / 625E DATE: ____________ INVOICE NO.: HI-ST2605022 PLS. SHOW AGENT AT DESTINATION: _________ | — |
| 2026-06-30 | VINMAR•••••••• LLC | 99 MT EXCEED M3518.PA/EXCEED3518PA PACKING:BAG SO#:11859950 PO#: 0004750693 ITN : X20260622024782 COMMODITY: RESIN HS CODE:3901.40 FREIGHT PREPAID | — |
| 2026-06-30 | HAYAT •••••••• | 148.475 MT NET HDPE MARLEX HHM 5502BN 5939 BAGS 108 PALLETS IN 6 X 40FT CONTAINERS PACKAGING TYPE: BAG VESSEL IMO: 9407158 ITN : X20260528663622 HS CODE: 390120 FREIGHT PREPAID ***PERSON: TURGAY AYDEMIR E-MAIL: TAYDEMIR@ | — |
| 2026-06-30 | KHARMA•••••••• | 24 X 40' CONTAINERS SAID TO CONTAIN 23,760 BAGS ON PALLETS 594.000 MT PVC RESIN GRADE OXY 225P PACKING: 25KG NET BAGS ON PALLETS HS CODE: 3904.10.0000 PROFORMA INVOICE NO: 020629 DATED MAY 13, 2026 "CARGO IN TRANSIT - FI | — |
| 2026-06-30 | KHARMA•••••••• | 6 X 40' CONTAINERS SAID TO CONTAIN 120 BIG BAGS ON PALLETS PVC RESIN GRADE OXY 225P IN BIG BAGS QUANTITY: 156 MT AS PER PROFORMA INVOICE NO AND DATE: 111623/10.06.2026 HS CODE: 3904.10.0000 FREIGHT : PREPAID ITN NO.: X20 | — |
| 2026-06-30 | GCL GL•••••••• | 16 X 40' CONTAINERS SAID TO CONTAIN PVC RESIN GRADE SE1300 QUANTITY: 336 MT FREIGHT PREPAID VESSEL/VOYAGE NO.: SEASPAN EMISSARY / 625E SHIPPED ON BOARD DATE: INVOICE NO.: HI-ST2605021A ITN: X20260619937822 HS CODE: 39041 | — |
Phạm vi và trường dữ liệu
Tên công ty, giá trị và chi tiết lô hàng thay đổi theo nguồn, chiều thương mại và ngày. Thị trường được liệt kê không đảm bảo mọi trường hoặc giai đoạn lịch sử.
- Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Chiều thương mại
- Nhập khẩu / Xuất khẩu
- Mẫu hồ sơ lô hàng · Khoảng thời gian
- 2026-06-30 — 2026-06-30
Cách kiểm tra người mua và nhà cung cấp
Chọn sản phẩm hoặc mã HS và khoảng thời gian. So sánh công ty và các lô hàng lặp lại. Kiểm tra mô tả sản phẩm trước khi chọn khách hàng tiềm năng.
Bắt đầu miễn phí3 lượt tìm miễn phí. Không cần thẻ.