TR · TUR
Rekod import dan eksport: Turkiye
Cari rekod perdagangan Turkiye mengikut produk, kod HS atau syarikat. Pilih arah perdagangan dan semak tarikh serta medan yang tersedia.
Contoh penghantaran · Import
Contoh dengan nama disamarkan ini daripada carian produk yang disimpan. Ini bukan seluruh pangkalan data pasaran; tarikh rekod bukan tarikh kemas kini laman.
| Tarikh rekod | Pengimport | Produk atau syarikat | Kod HS |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | UNK•••• | STAINLESS STEEL TABLE, KITCHEN AND SIMILAR HOUSEHOLD ARTICLES | 7323930000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER IRON AND STEEL ARTICLES FOR NON-INDUSTRIAL USE | 7326909000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER WELDED TUBES OF RECTANGULAR OR SQUARE CROSS-SECTION | 7306610000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER SANITARY WARE AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL | 7324900000 |
| 2026-09-01 | KORD E•••••••• | OTHER HELICAL SPRINGS | 7320209000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER HOUSEHOLD OR TOILET CERAMIC WARE | 6911900000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER CERAMIC TABLEWARE | 6911101900 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | REMOVABLE INSOLES, HEEL PADS AND SIMILAR ARTICLES OF OTHER MATERIALS | 6406909100 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER WOMEN'S GARMENTS OF COTTON | 6211429000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER GLOVES, KNITTED OR CROCHETED, OF SYNTHETIC FIBRES | 6116930000 |
Liputan dan medan
Nama syarikat, nilai dan butiran penghantaran berbeza mengikut sumber, arah dan tarikh. Pasaran yang disenaraikan tidak menjamin semua medan atau tempoh sejarah.
- Negara atau wilayah
- Turkiye
- Arah perdagangan
- Import / Eksport
- Contoh penghantaran · Julat tarikh
- 2026-09-01 — 2026-09-01
Menyemak pembeli dan pembekal
Pilih produk atau kod HS dan tempoh. Bandingkan syarikat dan penghantaran berulang. Semak penerangan produk sebelum memilih bakal pelanggan.
Mula percuma3 carian percuma. Tanpa kad.