TR · TUR
Registri di importazione ed esportazione: Turchia
Cerca i dati commerciali di Turchia per prodotto, codice HS o azienda. Scegli la direzione degli scambi e verifica date e campi disponibili.
Esempi di spedizioni · Importazioni
Questi esempi con nomi oscurati provengono da ricerche di prodotti memorizzate. Non rappresentano l’intera banca dati; la data del record non è quella di aggiornamento del sito.
| Data del record | Importatore | Prodotto o azienda | Codice HS |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | UNK•••• | STAINLESS STEEL TABLE, KITCHEN AND SIMILAR HOUSEHOLD ARTICLES | 7323930000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER IRON AND STEEL ARTICLES FOR NON-INDUSTRIAL USE | 7326909000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER WELDED TUBES OF RECTANGULAR OR SQUARE CROSS-SECTION | 7306610000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER SANITARY WARE AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL | 7324900000 |
| 2026-09-01 | KORD E•••••••• | OTHER HELICAL SPRINGS | 7320209000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER HOUSEHOLD OR TOILET CERAMIC WARE | 6911900000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER CERAMIC TABLEWARE | 6911101900 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | REMOVABLE INSOLES, HEEL PADS AND SIMILAR ARTICLES OF OTHER MATERIALS | 6406909100 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER WOMEN'S GARMENTS OF COTTON | 6211429000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER GLOVES, KNITTED OR CROCHETED, OF SYNTHETIC FIBRES | 6116930000 |
Copertura e campi
Nomi aziendali, valori e dettagli variano per fonte, direzione e data. Un mercato elencato non garantisce tutti i campi o periodi storici.
- Paese o territorio
- Turchia
- Direzione degli scambi
- Importazioni / Esportazioni
- Esempi di spedizioni · Periodo
- 2026-09-01 — 2026-09-01
Verificare acquirenti e fornitori
Scegli un prodotto o codice HS e un periodo. Confronta aziende e spedizioni ricorrenti. Controlla le descrizioni prima di selezionare potenziali clienti.
Inizia gratis3 ricerche gratuite. Nessuna carta richiesta.