TR · TUR
Import- en exportgegevens: Turkije
Zoek handelsgegevens voor Turkije op product, HS-code of bedrijf. Kies de handelsrichting en controleer beschikbare datums en velden.
Voorbeelden van zendingen · Import
Deze voorbeelden met afgeschermde namen komen uit opgeslagen productzoekopdrachten. Ze zijn niet de volledige marktdatabase; de recorddatum is niet de updatedatum van de website.
| Recorddatum | Importeur | Product of bedrijf | HS-code |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | UNK•••• | STAINLESS STEEL TABLE, KITCHEN AND SIMILAR HOUSEHOLD ARTICLES | 7323930000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER IRON AND STEEL ARTICLES FOR NON-INDUSTRIAL USE | 7326909000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER WELDED TUBES OF RECTANGULAR OR SQUARE CROSS-SECTION | 7306610000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER SANITARY WARE AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL | 7324900000 |
| 2026-09-01 | KORD E•••••••• | OTHER HELICAL SPRINGS | 7320209000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER HOUSEHOLD OR TOILET CERAMIC WARE | 6911900000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER CERAMIC TABLEWARE | 6911101900 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | REMOVABLE INSOLES, HEEL PADS AND SIMILAR ARTICLES OF OTHER MATERIALS | 6406909100 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER WOMEN'S GARMENTS OF COTTON | 6211429000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER GLOVES, KNITTED OR CROCHETED, OF SYNTHETIC FIBRES | 6116930000 |
Dekking en velden
Bedrijfsnamen, waarden en verzendgegevens verschillen per bron, richting en datum. Een vermelde markt garandeert niet alle velden of historische perioden.
- Land of gebied
- Turkije
- Handelsrichting
- Import / Export
- Voorbeelden van zendingen · Periode
- 2026-09-01 — 2026-09-01
Kopers en leveranciers controleren
Kies een product of HS-code en periode. Vergelijk bedrijven en terugkerende zendingen. Controleer productomschrijvingen voordat u een potentiële klant selecteert.
Gratis starten3 gratis zoekopdrachten. Geen kaart nodig.