TR · TUR
Registros de importación y exportación: Turquía
Busque registros comerciales de Turquía por producto, código HS o empresa. Elija importaciones o exportaciones y compruebe fechas y campos disponibles.
Muestras de envíos · Importaciones
Estas muestras anonimizadas proceden de búsquedas de productos almacenadas. No representan toda la base de datos; la fecha del registro no es la de actualización de la web.
| Fecha del registro | Importador | Producto o empresa | Código HS |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | UNK•••• | STAINLESS STEEL TABLE, KITCHEN AND SIMILAR HOUSEHOLD ARTICLES | 7323930000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER IRON AND STEEL ARTICLES FOR NON-INDUSTRIAL USE | 7326909000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER WELDED TUBES OF RECTANGULAR OR SQUARE CROSS-SECTION | 7306610000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER SANITARY WARE AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL | 7324900000 |
| 2026-09-01 | KORD E•••••••• | OTHER HELICAL SPRINGS | 7320209000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER HOUSEHOLD OR TOILET CERAMIC WARE | 6911900000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER CERAMIC TABLEWARE | 6911101900 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | REMOVABLE INSOLES, HEEL PADS AND SIMILAR ARTICLES OF OTHER MATERIALS | 6406909100 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER WOMEN'S GARMENTS OF COTTON | 6211429000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER GLOVES, KNITTED OR CROCHETED, OF SYNTHETIC FIBRES | 6116930000 |
Cobertura y campos
La disponibilidad de nombres, valores y datos de envío varía según la fuente, la dirección y la fecha. Un mercado incluido no garantiza todos los campos ni periodos históricos.
- País o territorio
- Turquía
- Dirección comercial
- Importaciones / Exportaciones
- Muestras de envíos · Periodo
- 2026-09-01 — 2026-09-01
Cómo verificar compradores y proveedores
Elija un producto o código HS y un periodo. Compare empresas y envíos repetidos; compruebe las descripciones antes de seleccionar posibles clientes.
Empezar gratis3 búsquedas gratis. Sin tarjeta.