TR · TUR
土耳其进出口记录与海关数据
按产品、HS 编码或公司查询土耳其贸易记录。选择进口或出口方向,核对可用日期与字段。
贸易记录预览 · 进口
以下脱敏样本来自缓存的商品查询,不代表完整市场数据库;记录日期不等于网页更新日期。
| 记录日期 | 进口商 | 产品或公司关键词 | HS 编码 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | UNK•••• | STAINLESS STEEL TABLE, KITCHEN AND SIMILAR HOUSEHOLD ARTICLES | 7323930000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER IRON AND STEEL ARTICLES FOR NON-INDUSTRIAL USE | 7326909000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER WELDED TUBES OF RECTANGULAR OR SQUARE CROSS-SECTION | 7306610000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER SANITARY WARE AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL | 7324900000 |
| 2026-09-01 | KORD E•••••••• | OTHER HELICAL SPRINGS | 7320209000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER HOUSEHOLD OR TOILET CERAMIC WARE | 6911900000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER CERAMIC TABLEWARE | 6911101900 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | REMOVABLE INSOLES, HEEL PADS AND SIMILAR ARTICLES OF OTHER MATERIALS | 6406909100 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER WOMEN'S GARMENTS OF COTTON | 6211429000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER GLOVES, KNITTED OR CROCHETED, OF SYNTHETIC FIBRES | 6116930000 |
覆盖范围与字段
公司名称、金额和货运字段因数据来源、进出口方向及日期而异。列入市场目录不代表所有字段和历史年份均可用。
- 国家或地区
- 土耳其
- 贸易方向
- 进口 / 出口
- 贸易记录预览 · 日期范围
- 2026-09-01 — 2026-09-01
如何核验买家与供应商
选择产品或 HS 编码并限定日期,再比较公司名称和重复交易。先核对产品描述,再判断是否属于目标客户。
免费开始免费查询 3 次,无需银行卡。