TR · TUR
سوابق واردات و صادرات: ترکیه
سوابق تجاری ترکیه را بر اساس محصول، کد HS یا شرکت جستوجو کنید. جهت تجارت را انتخاب و تاریخها و فیلدهای موجود را بررسی کنید.
نمونههای محموله · واردات
این نمونهها با نامهای پنهان از جستوجوهای ذخیرهشده محصولات هستند. کل پایگاه بازار را نشان نمیدهند؛ تاریخ سابقه، تاریخ بهروزرسانی سایت نیست.
| تاریخ سابقه | واردکننده | محصول یا شرکت | کد HS |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | UNK•••• | STAINLESS STEEL TABLE, KITCHEN AND SIMILAR HOUSEHOLD ARTICLES | 7323930000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER IRON AND STEEL ARTICLES FOR NON-INDUSTRIAL USE | 7326909000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER WELDED TUBES OF RECTANGULAR OR SQUARE CROSS-SECTION | 7306610000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER SANITARY WARE AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL | 7324900000 |
| 2026-09-01 | KORD E•••••••• | OTHER HELICAL SPRINGS | 7320209000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER HOUSEHOLD OR TOILET CERAMIC WARE | 6911900000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER CERAMIC TABLEWARE | 6911101900 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | REMOVABLE INSOLES, HEEL PADS AND SIMILAR ARTICLES OF OTHER MATERIALS | 6406909100 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER WOMEN'S GARMENTS OF COTTON | 6211429000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER GLOVES, KNITTED OR CROCHETED, OF SYNTHETIC FIBRES | 6116930000 |
پوشش و فیلدها
نام شرکت، ارزش و جزئیات محموله بر اساس منبع، جهت و تاریخ متفاوت است. وجود بازار در فهرست، همه فیلدها یا دورههای تاریخی را تضمین نمیکند.
- کشور یا قلمرو
- ترکیه
- جهت تجارت
- واردات / صادرات
- نمونههای محموله · بازه زمانی
- 2026-09-01 — 2026-09-01
بررسی خریداران و تأمینکنندگان
محصول یا کد HS و بازه زمانی را انتخاب کنید. شرکتها و محمولههای تکراری را مقایسه و پیش از انتخاب مشتری احتمالی، شرح محصول را بررسی کنید.
شروع رایگان۳ جستوجوی رایگان، بدون نیاز به کارت.