TR · TUR
Rekodi za uagizaji na uuzaji nje: Uturuki
Tafuta rekodi za biashara za Uturuki kwa bidhaa, msimbo wa HS au kampuni. Chagua mwelekeo wa biashara na uhakiki tarehe na taarifa zinazopatikana.
Mifano ya usafirishaji · Uagizaji
Mifano hii yenye majina yaliyofichwa inatokana na utafutaji wa bidhaa uliohifadhiwa. Si hifadhidata nzima ya soko; tarehe ya rekodi si tarehe ya kusasisha tovuti.
| Tarehe ya rekodi | Mwagizaji | Bidhaa au kampuni | Msimbo wa HS |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | UNK•••• | STAINLESS STEEL TABLE, KITCHEN AND SIMILAR HOUSEHOLD ARTICLES | 7323930000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER IRON AND STEEL ARTICLES FOR NON-INDUSTRIAL USE | 7326909000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER WELDED TUBES OF RECTANGULAR OR SQUARE CROSS-SECTION | 7306610000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER SANITARY WARE AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL | 7324900000 |
| 2026-09-01 | KORD E•••••••• | OTHER HELICAL SPRINGS | 7320209000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER HOUSEHOLD OR TOILET CERAMIC WARE | 6911900000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER CERAMIC TABLEWARE | 6911101900 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | REMOVABLE INSOLES, HEEL PADS AND SIMILAR ARTICLES OF OTHER MATERIALS | 6406909100 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER WOMEN'S GARMENTS OF COTTON | 6211429000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER GLOVES, KNITTED OR CROCHETED, OF SYNTHETIC FIBRES | 6116930000 |
Wigo na taarifa
Majina ya kampuni, thamani na maelezo hutofautiana kwa chanzo, mwelekeo na tarehe. Soko lililoorodheshwa halihakikishi taarifa zote au vipindi vyote vya historia.
- Nchi au eneo
- Uturuki
- Mwelekeo wa biashara
- Uagizaji / Uuzaji nje
- Mifano ya usafirishaji · Kipindi cha tarehe
- 2026-09-01 — 2026-09-01
Kuhakiki wanunuzi na wasambazaji
Chagua bidhaa au msimbo wa HS na kipindi. Linganisha kampuni na usafirishaji unaojirudia. Hakiki maelezo ya bidhaa kabla ya kuchagua mteja mtarajiwa.
Anza bila malipoUtafutaji 3 bila malipo. Kadi haihitajiki.