TR · TUR
Données d’importation et d’exportation : Turquie
Recherchez les échanges de Turquie par produit, code SH ou entreprise. Choisissez le sens des échanges et vérifiez les dates et champs disponibles.
Exemples d’expéditions · Importations
Ces exemples anonymisés proviennent de recherches de produits mises en cache. Ils ne représentent pas toute la base ; la date du relevé n’est pas celle du site.
| Date du relevé | Importateur | Produit ou entreprise | Code SH |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | UNK•••• | STAINLESS STEEL TABLE, KITCHEN AND SIMILAR HOUSEHOLD ARTICLES | 7323930000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER IRON AND STEEL ARTICLES FOR NON-INDUSTRIAL USE | 7326909000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER WELDED TUBES OF RECTANGULAR OR SQUARE CROSS-SECTION | 7306610000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER SANITARY WARE AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL | 7324900000 |
| 2026-09-01 | KORD E•••••••• | OTHER HELICAL SPRINGS | 7320209000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER HOUSEHOLD OR TOILET CERAMIC WARE | 6911900000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER CERAMIC TABLEWARE | 6911101900 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | REMOVABLE INSOLES, HEEL PADS AND SIMILAR ARTICLES OF OTHER MATERIALS | 6406909100 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER WOMEN'S GARMENTS OF COTTON | 6211429000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER GLOVES, KNITTED OR CROCHETED, OF SYNTHETIC FIBRES | 6116930000 |
Couverture et champs
Les noms, valeurs et détails varient selon la source, le sens des échanges et la date. Un marché répertorié ne garantit pas tous les champs ni toutes les périodes.
- Pays ou territoire
- Turquie
- Sens des échanges
- Importations / Exportations
- Exemples d’expéditions · Période
- 2026-09-01 — 2026-09-01
Vérifier les acheteurs et fournisseurs
Choisissez un produit ou code SH et une période. Comparez les entreprises et les expéditions récurrentes, puis vérifiez les descriptions avant de qualifier un prospect.
Commencer gratuitement3 recherches gratuites. Sans carte bancaire.