AE · ARE
阿拉伯联合酋长国进出口记录与海关数据
按产品、HS 编码或公司查询阿拉伯联合酋长国贸易记录。选择进口或出口方向,核对可用日期与字段。
贸易记录预览 · 进口
以下脱敏样本来自缓存的商品查询,不代表完整市场数据库;记录日期不等于网页更新日期。
| 记录日期 | 进口商 | 产品或公司关键词 | HS 编码 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | BALADN•••••••• | MILK AND CREAM CONCENTRATED BUT UNSWEETENED (EXCL. IN SOLID | — |
| 2026-06-30 | LEBAN•••••••• CO | 1440 BOXES, CHEESE HS CODE 040690 17402.45KGS 270 BOXES, CHEESE HS CODE 040630 2008.77KGS MNBU3298886 TEMP. REC. NO. PK56N03F7V | — |
| 2026-06-30 | LEBAN•••••••• CO | 1357 BOXES, CHEESE HS CODE 040690 19211.552KGS MNBU9111436 TEMP. REC. NO. QB86N01CMV PLACE OF DELIVERY: JEDDAH BONDED ZONE GOODS ARE IN TRANSIT TO UNITED ARAB EMIRATES | — |
| 2026-06-30 | M I F •••••••• | 976 CARTONS (NINE HUNDRED SEVENTY SIX CARTONS ONLY) INDIAN ORIGIN - FARM FRESH TABLE BROWN (CHICKEN) EGGS (30 EGGS IN A TRAY, 360 EGGS IN A CARTON, 976 CARTONS IN A 40 FT REEFER CONTAINER) INV NO : JJ/26-27/053 DT: 25.06 | — |
| 2026-06-30 | LEBAN•••••••• CO | 2875 BOXES, CHEESE HS CODE 040690 18998.71KGS MNBU3399541 TEMP. REC. NO. PK56N03SWV. | — |
| 2026-06-30 | CLARIO•••••••• LLC | RUBBER HOSES HS CODE : 400941 | — |
| 2026-06-30 | LEBAN•••••••• CO | 4027 BOXES, CHEESE HS CODE 040690 17739.367KGS MNBU3883812 TEMP. REC. NO. PK56N03SBV PLACE OF DELIVERY: JEDDAH BONDED ZONE GOODS ARE IN TRANSIT TO UNITED ARAB EMIRATES | — |
| 2026-06-30 | MUGATL•••••••• LLC | BUTTER (EXCL. DEHYDRATED BUTTER AND GHEE) | — |
| 2026-06-30 | LEBAN•••••••• CO | 5124 BOXES, CHEESE HS CODE 040690 10308.736KGS MNBU3292105 TEMP. REC. NO. PK56N032AV PLACE OF DELIVERY: JEDDAH BONDED ZONE GOODS ARE IN TRANSIT TO UNITED ARAB EMIRATES | — |
| 2026-06-30 | FRESH •••••••• | 799 CARTONS AVONMORE CHEDDAR WHITE (3196 BLOCKS) 200 CARTONS AVONMORE CHEDDAR RED (800 BLOCKS) NET WEIGHT: 19905.64KGS HS CODE: 04069021 | — |
覆盖范围与字段
公司名称、金额和货运字段因数据来源、进出口方向及日期而异。列入市场目录不代表所有字段和历史年份均可用。
- 国家或地区
- 阿拉伯联合酋长国
- 贸易方向
- 进口 / 出口
- 贸易记录预览 · 日期范围
- 2026-06-30 — 2026-06-30
如何核验买家与供应商
选择产品或 HS 编码并限定日期,再比较公司名称和重复交易。先核对产品描述,再判断是否属于目标客户。
免费开始免费查询 3 次,无需银行卡。