AE · ARE
Registri di importazione ed esportazione: Emirati Arabi Uniti
Cerca i dati commerciali di Emirati Arabi Uniti per prodotto, codice HS o azienda. Scegli la direzione degli scambi e verifica date e campi disponibili.
Esempi di spedizioni · Importazioni
Questi esempi con nomi oscurati provengono da ricerche di prodotti memorizzate. Non rappresentano l’intera banca dati; la data del record non è quella di aggiornamento del sito.
| Data del record | Importatore | Prodotto o azienda | Codice HS |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER IRON AND STEEL ARTICLES FOR NON-INDUSTRIAL USE | 7326909000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | HOT ROLLED STAINLESS STEEL FLAT PRODUCTS, 3MM≤THICKNESS<4.75MM | 7219230000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | CERAMIC WASH BASINS, BATHTUBS AND SIMILAR SANITARY WARE | 6910100000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | CERAMIC STATUETTES AND OTHER DECORATIVE CERAMIC ARTICLES | 6913900000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | SOCKS AND OTHER HOSIERY OF SYNTHETIC FIBRES | 6115960000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER FIBREBOARD OF DENSITY >0.8 G/CM³ | 4411929000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER MEDIUM DENSITY FIBREBOARD OF DENSITY >0.8 G/CM³ AND THICKNESS >9 MM | 4411141900 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | FLOOR COVERINGS OF VINYL CHLORIDE POLYMERS | 3918109000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | PLASTIC DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS | 3925200000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER PLASTIC ARTICLES FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS | 3923900000 |
Copertura e campi
Nomi aziendali, valori e dettagli variano per fonte, direzione e data. Un mercato elencato non garantisce tutti i campi o periodi storici.
- Paese o territorio
- Emirati Arabi Uniti
- Direzione degli scambi
- Importazioni / Esportazioni
- Esempi di spedizioni · Periodo
- 2026-09-01 — 2026-09-01
Verificare acquirenti e fornitori
Scegli un prodotto o codice HS e un periodo. Confronta aziende e spedizioni ricorrenti. Controlla le descrizioni prima di selezionare potenziali clienti.
Inizia gratis3 ricerche gratuite. Nessuna carta richiesta.