AE · ARE
Rekodi za uagizaji na uuzaji nje: Falme za Kiarabu
Tafuta rekodi za biashara za Falme za Kiarabu kwa bidhaa, msimbo wa HS au kampuni. Chagua mwelekeo wa biashara na uhakiki tarehe na taarifa zinazopatikana.
Mifano ya usafirishaji · Uagizaji
Mifano hii yenye majina yaliyofichwa inatokana na utafutaji wa bidhaa uliohifadhiwa. Si hifadhidata nzima ya soko; tarehe ya rekodi si tarehe ya kusasisha tovuti.
| Tarehe ya rekodi | Mwagizaji | Bidhaa au kampuni | Msimbo wa HS |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER IRON AND STEEL ARTICLES FOR NON-INDUSTRIAL USE | 7326909000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | HOT ROLLED STAINLESS STEEL FLAT PRODUCTS, 3MM≤THICKNESS<4.75MM | 7219230000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | CERAMIC WASH BASINS, BATHTUBS AND SIMILAR SANITARY WARE | 6910100000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | CERAMIC STATUETTES AND OTHER DECORATIVE CERAMIC ARTICLES | 6913900000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | SOCKS AND OTHER HOSIERY OF SYNTHETIC FIBRES | 6115960000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER FIBREBOARD OF DENSITY >0.8 G/CM³ | 4411929000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER MEDIUM DENSITY FIBREBOARD OF DENSITY >0.8 G/CM³ AND THICKNESS >9 MM | 4411141900 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | FLOOR COVERINGS OF VINYL CHLORIDE POLYMERS | 3918109000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | PLASTIC DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS | 3925200000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER PLASTIC ARTICLES FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS | 3923900000 |
Wigo na taarifa
Majina ya kampuni, thamani na maelezo hutofautiana kwa chanzo, mwelekeo na tarehe. Soko lililoorodheshwa halihakikishi taarifa zote au vipindi vyote vya historia.
- Nchi au eneo
- Falme za Kiarabu
- Mwelekeo wa biashara
- Uagizaji / Uuzaji nje
- Mifano ya usafirishaji · Kipindi cha tarehe
- 2026-09-01 — 2026-09-01
Kuhakiki wanunuzi na wasambazaji
Chagua bidhaa au msimbo wa HS na kipindi. Linganisha kampuni na usafirishaji unaojirudia. Hakiki maelezo ya bidhaa kabla ya kuchagua mteja mtarajiwa.
Anza bila malipoUtafutaji 3 bila malipo. Kadi haihitajiki.