AE · ARE
United Arab Emirates: ئىمپورت ۋە ئېكسپورت خاتىرىلىرى
United Arab Emirates نىڭ سودا خاتىرىلىرىنى مەھسۇلات، HS كودى ياكى شىركەت بويىچە ئىزدەڭ. سودا يۆنىلىشىنى تاللاپ، بار بولغان ۋاقىت ۋە ئۇچۇر تۈرلىرىنى تەكشۈرۈڭ.
مال توشۇش ئۈلگىلىرى · ئىمپورت
بۇ ناملىرى يوشۇرۇلغان ئۈلگىلەر ساقلانغان مەھسۇلات ئىزدەش نەتىجىلىرىدىن ئېلىنغان. ئۇلار پۈتۈن بازار ئامبىرى ئەمەس؛ خاتىرە ۋاقتى تور بېكەتنىڭ يېڭىلانغان ۋاقتى ئەمەس.
| خاتىرە ۋاقتى | ئىمپورتچى | مەھسۇلات ياكى شىركەت | HS كودى |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER IRON AND STEEL ARTICLES FOR NON-INDUSTRIAL USE | 7326909000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | HOT ROLLED STAINLESS STEEL FLAT PRODUCTS, 3MM≤THICKNESS<4.75MM | 7219230000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | CERAMIC WASH BASINS, BATHTUBS AND SIMILAR SANITARY WARE | 6910100000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | CERAMIC STATUETTES AND OTHER DECORATIVE CERAMIC ARTICLES | 6913900000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | SOCKS AND OTHER HOSIERY OF SYNTHETIC FIBRES | 6115960000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER FIBREBOARD OF DENSITY >0.8 G/CM³ | 4411929000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER MEDIUM DENSITY FIBREBOARD OF DENSITY >0.8 G/CM³ AND THICKNESS >9 MM | 4411141900 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | FLOOR COVERINGS OF VINYL CHLORIDE POLYMERS | 3918109000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | PLASTIC DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS | 3925200000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER PLASTIC ARTICLES FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS | 3923900000 |
قاپلاش دائىرىسى ۋە ئۇچۇر تۈرلىرى
شىركەت نامى، قىممەت ۋە توشۇش تەپسىلاتلىرى مەنبە، يۆنىلىش ۋە ۋاقىتقا قاراپ پەرقلىنىدۇ. بازارنىڭ تىزىملىكتە بولۇشى بارلىق ئۇچۇر ياكى تارىخىي دەۋرنىڭ بارلىقىغا كاپالەتلىك قىلمايدۇ.
- دۆلەت ياكى رايون
- United Arab Emirates
- سودا يۆنىلىشى
- ئىمپورت / ئېكسپورت
- مال توشۇش ئۈلگىلىرى · ۋاقىت دائىرىسى
- 2026-09-01 — 2026-09-01
سېتىۋالغۇچى ۋە تەمىنلىگۈچىنى تەكشۈرۈش
مەھسۇلات ياكى HS كودى ۋە ۋاقىت دائىرىسىنى تاللاڭ. شىركەت ناملىرى ۋە تەكرار مال توشۇشنى سېلىشتۇرۇڭ. خېرىدارنى تاللاشتىن بۇرۇن مەھسۇلات چۈشەندۈرۈشىنى تەكشۈرۈڭ.
ھەقسىز باشلاش3 قېتىم ھەقسىز ئىزدەش. كارتا لازىم ئەمەس.