AE · ARE
United Arab Emirates: ئىمپورت ۋە ئېكسپورت خاتىرىلىرى
United Arab Emirates نىڭ سودا خاتىرىلىرىنى مەھسۇلات، HS كودى ياكى شىركەت بويىچە ئىزدەڭ. سودا يۆنىلىشىنى تاللاپ، بار بولغان ۋاقىت ۋە ئۇچۇر تۈرلىرىنى تەكشۈرۈڭ.
مال توشۇش ئۈلگىلىرى · ئىمپورت
بۇ ناملىرى يوشۇرۇلغان ئۈلگىلەر ساقلانغان مەھسۇلات ئىزدەش نەتىجىلىرىدىن ئېلىنغان. ئۇلار پۈتۈن بازار ئامبىرى ئەمەس؛ خاتىرە ۋاقتى تور بېكەتنىڭ يېڭىلانغان ۋاقتى ئەمەس.
| خاتىرە ۋاقتى | ئىمپورتچى | مەھسۇلات ياكى شىركەت | HS كودى |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | BALADN•••••••• | MILK AND CREAM CONCENTRATED BUT UNSWEETENED (EXCL. IN SOLID | — |
| 2026-06-30 | LEBAN•••••••• CO | 1440 BOXES, CHEESE HS CODE 040690 17402.45KGS 270 BOXES, CHEESE HS CODE 040630 2008.77KGS MNBU3298886 TEMP. REC. NO. PK56N03F7V | — |
| 2026-06-30 | LEBAN•••••••• CO | 1357 BOXES, CHEESE HS CODE 040690 19211.552KGS MNBU9111436 TEMP. REC. NO. QB86N01CMV PLACE OF DELIVERY: JEDDAH BONDED ZONE GOODS ARE IN TRANSIT TO UNITED ARAB EMIRATES | — |
| 2026-06-30 | M I F •••••••• | 976 CARTONS (NINE HUNDRED SEVENTY SIX CARTONS ONLY) INDIAN ORIGIN - FARM FRESH TABLE BROWN (CHICKEN) EGGS (30 EGGS IN A TRAY, 360 EGGS IN A CARTON, 976 CARTONS IN A 40 FT REEFER CONTAINER) INV NO : JJ/26-27/053 DT: 25.06 | — |
| 2026-06-30 | LEBAN•••••••• CO | 2875 BOXES, CHEESE HS CODE 040690 18998.71KGS MNBU3399541 TEMP. REC. NO. PK56N03SWV. | — |
| 2026-06-30 | CLARIO•••••••• LLC | RUBBER HOSES HS CODE : 400941 | — |
| 2026-06-30 | LEBAN•••••••• CO | 4027 BOXES, CHEESE HS CODE 040690 17739.367KGS MNBU3883812 TEMP. REC. NO. PK56N03SBV PLACE OF DELIVERY: JEDDAH BONDED ZONE GOODS ARE IN TRANSIT TO UNITED ARAB EMIRATES | — |
| 2026-06-30 | MUGATL•••••••• LLC | BUTTER (EXCL. DEHYDRATED BUTTER AND GHEE) | — |
| 2026-06-30 | LEBAN•••••••• CO | 5124 BOXES, CHEESE HS CODE 040690 10308.736KGS MNBU3292105 TEMP. REC. NO. PK56N032AV PLACE OF DELIVERY: JEDDAH BONDED ZONE GOODS ARE IN TRANSIT TO UNITED ARAB EMIRATES | — |
| 2026-06-30 | FRESH •••••••• | 799 CARTONS AVONMORE CHEDDAR WHITE (3196 BLOCKS) 200 CARTONS AVONMORE CHEDDAR RED (800 BLOCKS) NET WEIGHT: 19905.64KGS HS CODE: 04069021 | — |
قاپلاش دائىرىسى ۋە ئۇچۇر تۈرلىرى
شىركەت نامى، قىممەت ۋە توشۇش تەپسىلاتلىرى مەنبە، يۆنىلىش ۋە ۋاقىتقا قاراپ پەرقلىنىدۇ. بازارنىڭ تىزىملىكتە بولۇشى بارلىق ئۇچۇر ياكى تارىخىي دەۋرنىڭ بارلىقىغا كاپالەتلىك قىلمايدۇ.
- دۆلەت ياكى رايون
- United Arab Emirates
- سودا يۆنىلىشى
- ئىمپورت / ئېكسپورت
- مال توشۇش ئۈلگىلىرى · ۋاقىت دائىرىسى
- 2026-06-30 — 2026-06-30
سېتىۋالغۇچى ۋە تەمىنلىگۈچىنى تەكشۈرۈش
مەھسۇلات ياكى HS كودى ۋە ۋاقىت دائىرىسىنى تاللاڭ. شىركەت ناملىرى ۋە تەكرار مال توشۇشنى سېلىشتۇرۇڭ. خېرىدارنى تاللاشتىن بۇرۇن مەھسۇلات چۈشەندۈرۈشىنى تەكشۈرۈڭ.
ھەقسىز باشلاش3 قېتىم ھەقسىز ئىزدەش. كارتا لازىم ئەمەس.