AE · ARE
Birleşik Arap Emirlikleri ithalat ve ihracat kayıtları
Birleşik Arap Emirlikleri ticaret kayıtlarını ürün, HS kodu veya şirketle arayın. Ticaret yönünü seçin, kullanılabilir tarihleri ve alanları kontrol edin.
Sevkiyat örnekleri · İthalat
Adları gizlenmiş bu örnekler önbellekteki ürün aramalarından gelir. Tüm pazar veritabanını temsil etmez; kayıt tarihi site güncelleme tarihi değildir.
| Kayıt tarihi | İthalatçı | Ürün veya şirket | HS kodu |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | BALADN•••••••• | MILK AND CREAM CONCENTRATED BUT UNSWEETENED (EXCL. IN SOLID | — |
| 2026-06-30 | LEBAN•••••••• CO | 1440 BOXES, CHEESE HS CODE 040690 17402.45KGS 270 BOXES, CHEESE HS CODE 040630 2008.77KGS MNBU3298886 TEMP. REC. NO. PK56N03F7V | — |
| 2026-06-30 | LEBAN•••••••• CO | 1357 BOXES, CHEESE HS CODE 040690 19211.552KGS MNBU9111436 TEMP. REC. NO. QB86N01CMV PLACE OF DELIVERY: JEDDAH BONDED ZONE GOODS ARE IN TRANSIT TO UNITED ARAB EMIRATES | — |
| 2026-06-30 | M I F •••••••• | 976 CARTONS (NINE HUNDRED SEVENTY SIX CARTONS ONLY) INDIAN ORIGIN - FARM FRESH TABLE BROWN (CHICKEN) EGGS (30 EGGS IN A TRAY, 360 EGGS IN A CARTON, 976 CARTONS IN A 40 FT REEFER CONTAINER) INV NO : JJ/26-27/053 DT: 25.06 | — |
| 2026-06-30 | LEBAN•••••••• CO | 2875 BOXES, CHEESE HS CODE 040690 18998.71KGS MNBU3399541 TEMP. REC. NO. PK56N03SWV. | — |
| 2026-06-30 | CLARIO•••••••• LLC | RUBBER HOSES HS CODE : 400941 | — |
| 2026-06-30 | LEBAN•••••••• CO | 4027 BOXES, CHEESE HS CODE 040690 17739.367KGS MNBU3883812 TEMP. REC. NO. PK56N03SBV PLACE OF DELIVERY: JEDDAH BONDED ZONE GOODS ARE IN TRANSIT TO UNITED ARAB EMIRATES | — |
| 2026-06-30 | MUGATL•••••••• LLC | BUTTER (EXCL. DEHYDRATED BUTTER AND GHEE) | — |
| 2026-06-30 | LEBAN•••••••• CO | 5124 BOXES, CHEESE HS CODE 040690 10308.736KGS MNBU3292105 TEMP. REC. NO. PK56N032AV PLACE OF DELIVERY: JEDDAH BONDED ZONE GOODS ARE IN TRANSIT TO UNITED ARAB EMIRATES | — |
| 2026-06-30 | FRESH •••••••• | 799 CARTONS AVONMORE CHEDDAR WHITE (3196 BLOCKS) 200 CARTONS AVONMORE CHEDDAR RED (800 BLOCKS) NET WEIGHT: 19905.64KGS HS CODE: 04069021 | — |
Kapsam ve alanlar
Şirket adları, değerler ve sevkiyat ayrıntıları kaynak, yön ve tarihe göre değişir. Listelenen bir pazar tüm alanları veya geçmiş dönemleri garanti etmez.
- Ülke veya bölge
- Birleşik Arap Emirlikleri
- Ticaret yönü
- İthalat / İhracat
- Sevkiyat örnekleri · Tarih aralığı
- 2026-06-30 — 2026-06-30
Alıcı ve tedarikçi doğrulama
Ürün veya HS kodu ve dönem seçin. Şirketleri ve tekrarlanan sevkiyatları karşılaştırın. Potansiyel müşteri seçmeden önce ürün açıklamalarını inceleyin.
Ücretsiz başla3 ücretsiz arama. Kart gerekmez.