AE · ARE
Données d’importation et d’exportation : Émirats arabes unis
Recherchez les échanges de Émirats arabes unis par produit, code SH ou entreprise. Choisissez le sens des échanges et vérifiez les dates et champs disponibles.
Exemples d’expéditions · Importations
Ces exemples anonymisés proviennent de recherches de produits mises en cache. Ils ne représentent pas toute la base ; la date du relevé n’est pas celle du site.
| Date du relevé | Importateur | Produit ou entreprise | Code SH |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER IRON AND STEEL ARTICLES FOR NON-INDUSTRIAL USE | 7326909000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | HOT ROLLED STAINLESS STEEL FLAT PRODUCTS, 3MM≤THICKNESS<4.75MM | 7219230000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | CERAMIC WASH BASINS, BATHTUBS AND SIMILAR SANITARY WARE | 6910100000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | CERAMIC STATUETTES AND OTHER DECORATIVE CERAMIC ARTICLES | 6913900000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | SOCKS AND OTHER HOSIERY OF SYNTHETIC FIBRES | 6115960000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER FIBREBOARD OF DENSITY >0.8 G/CM³ | 4411929000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER MEDIUM DENSITY FIBREBOARD OF DENSITY >0.8 G/CM³ AND THICKNESS >9 MM | 4411141900 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | FLOOR COVERINGS OF VINYL CHLORIDE POLYMERS | 3918109000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | PLASTIC DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS | 3925200000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER PLASTIC ARTICLES FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS | 3923900000 |
Couverture et champs
Les noms, valeurs et détails varient selon la source, le sens des échanges et la date. Un marché répertorié ne garantit pas tous les champs ni toutes les périodes.
- Pays ou territoire
- Émirats arabes unis
- Sens des échanges
- Importations / Exportations
- Exemples d’expéditions · Période
- 2026-09-01 — 2026-09-01
Vérifier les acheteurs et fournisseurs
Choisissez un produit ou code SH et une période. Comparez les entreprises et les expéditions récurrentes, puis vérifiez les descriptions avant de qualifier un prospect.
Commencer gratuitement3 recherches gratuites. Sans carte bancaire.