AE · ARE
Rekod import dan eksport: Emiriah Arab Bersatu
Cari rekod perdagangan Emiriah Arab Bersatu mengikut produk, kod HS atau syarikat. Pilih arah perdagangan dan semak tarikh serta medan yang tersedia.
Contoh penghantaran · Import
Contoh dengan nama disamarkan ini daripada carian produk yang disimpan. Ini bukan seluruh pangkalan data pasaran; tarikh rekod bukan tarikh kemas kini laman.
| Tarikh rekod | Pengimport | Produk atau syarikat | Kod HS |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER IRON AND STEEL ARTICLES FOR NON-INDUSTRIAL USE | 7326909000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | HOT ROLLED STAINLESS STEEL FLAT PRODUCTS, 3MM≤THICKNESS<4.75MM | 7219230000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | CERAMIC WASH BASINS, BATHTUBS AND SIMILAR SANITARY WARE | 6910100000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | CERAMIC STATUETTES AND OTHER DECORATIVE CERAMIC ARTICLES | 6913900000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | SOCKS AND OTHER HOSIERY OF SYNTHETIC FIBRES | 6115960000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER FIBREBOARD OF DENSITY >0.8 G/CM³ | 4411929000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER MEDIUM DENSITY FIBREBOARD OF DENSITY >0.8 G/CM³ AND THICKNESS >9 MM | 4411141900 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | FLOOR COVERINGS OF VINYL CHLORIDE POLYMERS | 3918109000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | PLASTIC DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS | 3925200000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER PLASTIC ARTICLES FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS | 3923900000 |
Liputan dan medan
Nama syarikat, nilai dan butiran penghantaran berbeza mengikut sumber, arah dan tarikh. Pasaran yang disenaraikan tidak menjamin semua medan atau tempoh sejarah.
- Negara atau wilayah
- Emiriah Arab Bersatu
- Arah perdagangan
- Import / Eksport
- Contoh penghantaran · Julat tarikh
- 2026-09-01 — 2026-09-01
Menyemak pembeli dan pembekal
Pilih produk atau kod HS dan tempoh. Bandingkan syarikat dan penghantaran berulang. Semak penerangan produk sebelum memilih bakal pelanggan.
Mula percuma3 carian percuma. Tanpa kad.