AE · ARE
United Arab Emirates: импорт және экспорт жазбалары
United Arab Emirates сауда жазбаларын өнім, HS коды немесе компания бойынша іздеңіз. Сауда бағытын таңдап, қолжетімді күндер мен өрістерді тексеріңіз.
Жеткізу үлгілері · Импорт
Бұл жасырын атаулары бар үлгілер кэштелген өнім іздеулерінен алынған. Олар бүкіл нарық базасын қамтымайды; жазба күні сайт жаңартылған күн емес.
| Жазба күні | Импорттаушы | Өнім немесе компания | HS коды |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | BALADN•••••••• | MILK AND CREAM CONCENTRATED BUT UNSWEETENED (EXCL. IN SOLID | — |
| 2026-06-30 | LEBAN•••••••• CO | 1440 BOXES, CHEESE HS CODE 040690 17402.45KGS 270 BOXES, CHEESE HS CODE 040630 2008.77KGS MNBU3298886 TEMP. REC. NO. PK56N03F7V | — |
| 2026-06-30 | LEBAN•••••••• CO | 1357 BOXES, CHEESE HS CODE 040690 19211.552KGS MNBU9111436 TEMP. REC. NO. QB86N01CMV PLACE OF DELIVERY: JEDDAH BONDED ZONE GOODS ARE IN TRANSIT TO UNITED ARAB EMIRATES | — |
| 2026-06-30 | M I F •••••••• | 976 CARTONS (NINE HUNDRED SEVENTY SIX CARTONS ONLY) INDIAN ORIGIN - FARM FRESH TABLE BROWN (CHICKEN) EGGS (30 EGGS IN A TRAY, 360 EGGS IN A CARTON, 976 CARTONS IN A 40 FT REEFER CONTAINER) INV NO : JJ/26-27/053 DT: 25.06 | — |
| 2026-06-30 | LEBAN•••••••• CO | 2875 BOXES, CHEESE HS CODE 040690 18998.71KGS MNBU3399541 TEMP. REC. NO. PK56N03SWV. | — |
| 2026-06-30 | CLARIO•••••••• LLC | RUBBER HOSES HS CODE : 400941 | — |
| 2026-06-30 | LEBAN•••••••• CO | 4027 BOXES, CHEESE HS CODE 040690 17739.367KGS MNBU3883812 TEMP. REC. NO. PK56N03SBV PLACE OF DELIVERY: JEDDAH BONDED ZONE GOODS ARE IN TRANSIT TO UNITED ARAB EMIRATES | — |
| 2026-06-30 | MUGATL•••••••• LLC | BUTTER (EXCL. DEHYDRATED BUTTER AND GHEE) | — |
| 2026-06-30 | LEBAN•••••••• CO | 5124 BOXES, CHEESE HS CODE 040690 10308.736KGS MNBU3292105 TEMP. REC. NO. PK56N032AV PLACE OF DELIVERY: JEDDAH BONDED ZONE GOODS ARE IN TRANSIT TO UNITED ARAB EMIRATES | — |
| 2026-06-30 | FRESH •••••••• | 799 CARTONS AVONMORE CHEDDAR WHITE (3196 BLOCKS) 200 CARTONS AVONMORE CHEDDAR RED (800 BLOCKS) NET WEIGHT: 19905.64KGS HS CODE: 04069021 | — |
Қамту және өрістер
Компания атаулары, құн және жеткізу мәліметтері дереккөзге, бағытқа және күнге байланысты. Нарықтың тізімде болуы барлық өріс пен кезеңге кепілдік бермейді.
- Ел немесе аумақ
- United Arab Emirates
- Сауда бағыты
- Импорт / Экспорт
- Жеткізу үлгілері · Кезең
- 2026-06-30 — 2026-06-30
Сатып алушылар мен жеткізушілерді тексеру
Өнімді немесе HS кодын және кезеңді таңдаңыз. Компаниялар мен қайталанатын жеткізулерді салыстырып, клиентті таңдар алдында өнім сипаттамасын тексеріңіз.
Тегін бастау3 тегін іздеу. Карта қажет емес.