AE · ARE
Import- und Exportdaten: Vereinigte Arabische Emirate
Suchen Sie Handelsdaten für Vereinigte Arabische Emirate nach Produkt, HS-Code oder Unternehmen. Wählen Sie die Handelsrichtung und prüfen Sie verfügbare Zeiträume und Felder.
Sendungsbeispiele · Importe
Diese anonymisierten Beispiele stammen aus zwischengespeicherten Produktsuchen. Sie bilden nicht die gesamte Datenbank ab; das Datensatzdatum ist nicht das Aktualisierungsdatum der Website.
| Datensatzdatum | Importeur | Produkt oder Unternehmen | HS-Code |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | BALADN•••••••• | MILK AND CREAM CONCENTRATED BUT UNSWEETENED (EXCL. IN SOLID | — |
| 2026-06-30 | LEBAN•••••••• CO | 1440 BOXES, CHEESE HS CODE 040690 17402.45KGS 270 BOXES, CHEESE HS CODE 040630 2008.77KGS MNBU3298886 TEMP. REC. NO. PK56N03F7V | — |
| 2026-06-30 | LEBAN•••••••• CO | 1357 BOXES, CHEESE HS CODE 040690 19211.552KGS MNBU9111436 TEMP. REC. NO. QB86N01CMV PLACE OF DELIVERY: JEDDAH BONDED ZONE GOODS ARE IN TRANSIT TO UNITED ARAB EMIRATES | — |
| 2026-06-30 | M I F •••••••• | 976 CARTONS (NINE HUNDRED SEVENTY SIX CARTONS ONLY) INDIAN ORIGIN - FARM FRESH TABLE BROWN (CHICKEN) EGGS (30 EGGS IN A TRAY, 360 EGGS IN A CARTON, 976 CARTONS IN A 40 FT REEFER CONTAINER) INV NO : JJ/26-27/053 DT: 25.06 | — |
| 2026-06-30 | LEBAN•••••••• CO | 2875 BOXES, CHEESE HS CODE 040690 18998.71KGS MNBU3399541 TEMP. REC. NO. PK56N03SWV. | — |
| 2026-06-30 | CLARIO•••••••• LLC | RUBBER HOSES HS CODE : 400941 | — |
| 2026-06-30 | LEBAN•••••••• CO | 4027 BOXES, CHEESE HS CODE 040690 17739.367KGS MNBU3883812 TEMP. REC. NO. PK56N03SBV PLACE OF DELIVERY: JEDDAH BONDED ZONE GOODS ARE IN TRANSIT TO UNITED ARAB EMIRATES | — |
| 2026-06-30 | MUGATL•••••••• LLC | BUTTER (EXCL. DEHYDRATED BUTTER AND GHEE) | — |
| 2026-06-30 | LEBAN•••••••• CO | 5124 BOXES, CHEESE HS CODE 040690 10308.736KGS MNBU3292105 TEMP. REC. NO. PK56N032AV PLACE OF DELIVERY: JEDDAH BONDED ZONE GOODS ARE IN TRANSIT TO UNITED ARAB EMIRATES | — |
| 2026-06-30 | FRESH •••••••• | 799 CARTONS AVONMORE CHEDDAR WHITE (3196 BLOCKS) 200 CARTONS AVONMORE CHEDDAR RED (800 BLOCKS) NET WEIGHT: 19905.64KGS HS CODE: 04069021 | — |
Abdeckung und Felder
Firmennamen, Werte und Versanddetails unterscheiden sich je nach Quelle, Richtung und Datum. Ein gelisteter Markt garantiert nicht alle Felder oder Zeiträume.
- Land oder Gebiet
- Vereinigte Arabische Emirate
- Handelsrichtung
- Importe / Exporte
- Sendungsbeispiele · Zeitraum
- 2026-06-30 — 2026-06-30
Käufer und Lieferanten prüfen
Wählen Sie Produkt oder HS-Code und Zeitraum. Vergleichen Sie Unternehmen und wiederkehrende Sendungen. Prüfen Sie die Produktbeschreibung vor der Kundenauswahl.
Kostenlos starten3 kostenlose Suchen. Keine Karte erforderlich.