AE · ARE
United Arab Emirates: import va eksport yozuvlari
United Arab Emirates savdo yozuvlarini mahsulot, HS kodi yoki kompaniya bo‘yicha qidiring. Savdo yo‘nalishini tanlab, mavjud sanalar va maydonlarni tekshiring.
Jo‘natma namunalari · Import
Nomlari yashirilgan bu namunalar keshlangan mahsulot qidiruvlaridan olingan. Ular butun bozor bazasi emas; yozuv sanasi sayt yangilangan sana emas.
| Yozuv sanasi | Importchi | Mahsulot yoki kompaniya | HS kodi |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | BALADN•••••••• | MILK AND CREAM CONCENTRATED BUT UNSWEETENED (EXCL. IN SOLID | — |
| 2026-06-30 | LEBAN•••••••• CO | 1440 BOXES, CHEESE HS CODE 040690 17402.45KGS 270 BOXES, CHEESE HS CODE 040630 2008.77KGS MNBU3298886 TEMP. REC. NO. PK56N03F7V | — |
| 2026-06-30 | LEBAN•••••••• CO | 1357 BOXES, CHEESE HS CODE 040690 19211.552KGS MNBU9111436 TEMP. REC. NO. QB86N01CMV PLACE OF DELIVERY: JEDDAH BONDED ZONE GOODS ARE IN TRANSIT TO UNITED ARAB EMIRATES | — |
| 2026-06-30 | M I F •••••••• | 976 CARTONS (NINE HUNDRED SEVENTY SIX CARTONS ONLY) INDIAN ORIGIN - FARM FRESH TABLE BROWN (CHICKEN) EGGS (30 EGGS IN A TRAY, 360 EGGS IN A CARTON, 976 CARTONS IN A 40 FT REEFER CONTAINER) INV NO : JJ/26-27/053 DT: 25.06 | — |
| 2026-06-30 | LEBAN•••••••• CO | 2875 BOXES, CHEESE HS CODE 040690 18998.71KGS MNBU3399541 TEMP. REC. NO. PK56N03SWV. | — |
| 2026-06-30 | CLARIO•••••••• LLC | RUBBER HOSES HS CODE : 400941 | — |
| 2026-06-30 | LEBAN•••••••• CO | 4027 BOXES, CHEESE HS CODE 040690 17739.367KGS MNBU3883812 TEMP. REC. NO. PK56N03SBV PLACE OF DELIVERY: JEDDAH BONDED ZONE GOODS ARE IN TRANSIT TO UNITED ARAB EMIRATES | — |
| 2026-06-30 | MUGATL•••••••• LLC | BUTTER (EXCL. DEHYDRATED BUTTER AND GHEE) | — |
| 2026-06-30 | LEBAN•••••••• CO | 5124 BOXES, CHEESE HS CODE 040690 10308.736KGS MNBU3292105 TEMP. REC. NO. PK56N032AV PLACE OF DELIVERY: JEDDAH BONDED ZONE GOODS ARE IN TRANSIT TO UNITED ARAB EMIRATES | — |
| 2026-06-30 | FRESH •••••••• | 799 CARTONS AVONMORE CHEDDAR WHITE (3196 BLOCKS) 200 CARTONS AVONMORE CHEDDAR RED (800 BLOCKS) NET WEIGHT: 19905.64KGS HS CODE: 04069021 | — |
Qamrov va maydonlar
Kompaniya nomlari, qiymatlar va jo‘natma tafsilotlari manba, yo‘nalish va sanaga bog‘liq. Bozor ro‘yxatda borligi barcha maydon yoki davrlarni kafolatlamaydi.
- Mamlakat yoki hudud
- United Arab Emirates
- Savdo yo‘nalishi
- Import / Eksport
- Jo‘natma namunalari · Davr
- 2026-06-30 — 2026-06-30
Xaridor va yetkazib beruvchilarni tekshirish
Mahsulot yoki HS kodi va davrni tanlang. Kompaniyalar hamda takroriy jo‘natmalarni solishtiring. Mijozni tanlashdan oldin mahsulot tavsifini tekshiring.
Bepul boshlash3 ta bepul qidiruv. Karta kerak emas.