AE · ARE
Catatan impor dan ekspor: Uni Emirat Arab
Cari catatan perdagangan Uni Emirat Arab berdasarkan produk, kode HS, atau perusahaan. Pilih arah perdagangan dan periksa tanggal serta kolom yang tersedia.
Contoh pengiriman · Impor
Contoh dengan nama disamarkan ini berasal dari pencarian produk yang tersimpan. Ini bukan seluruh basis data pasar; tanggal catatan bukan tanggal pembaruan situs.
| Tanggal catatan | Importir | Produk atau perusahaan | Kode HS |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER IRON AND STEEL ARTICLES FOR NON-INDUSTRIAL USE | 7326909000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | HOT ROLLED STAINLESS STEEL FLAT PRODUCTS, 3MM≤THICKNESS<4.75MM | 7219230000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | CERAMIC WASH BASINS, BATHTUBS AND SIMILAR SANITARY WARE | 6910100000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | CERAMIC STATUETTES AND OTHER DECORATIVE CERAMIC ARTICLES | 6913900000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | SOCKS AND OTHER HOSIERY OF SYNTHETIC FIBRES | 6115960000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER FIBREBOARD OF DENSITY >0.8 G/CM³ | 4411929000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER MEDIUM DENSITY FIBREBOARD OF DENSITY >0.8 G/CM³ AND THICKNESS >9 MM | 4411141900 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | FLOOR COVERINGS OF VINYL CHLORIDE POLYMERS | 3918109000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | PLASTIC DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS | 3925200000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER PLASTIC ARTICLES FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS | 3923900000 |
Cakupan dan kolom
Nama perusahaan, nilai, dan detail pengiriman berbeda menurut sumber, arah, dan tanggal. Pasar yang tercantum tidak menjamin semua kolom atau periode historis.
- Negara atau wilayah
- Uni Emirat Arab
- Arah perdagangan
- Impor / Ekspor
- Contoh pengiriman · Rentang tanggal
- 2026-09-01 — 2026-09-01
Memeriksa pembeli dan pemasok
Pilih produk atau kode HS serta periode. Bandingkan perusahaan dan pengiriman berulang. Periksa deskripsi produk sebelum memilih calon pelanggan.
Mulai gratis3 pencarian gratis. Tanpa kartu.