AE · ARE
Registros de importação e exportação: Emirados Árabes Unidos
Pesquise registros comerciais de Emirados Árabes Unidos por produto, código HS ou empresa. Selecione importações ou exportações e verifique datas e campos disponíveis.
Amostras de embarques · Importações
Estas amostras anonimizadas vêm de pesquisas de produtos em cache. Não representam toda a base; a data do registro não é a atualização do site.
| Data do registro | Importador | Produto ou empresa | Código HS |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER IRON AND STEEL ARTICLES FOR NON-INDUSTRIAL USE | 7326909000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | HOT ROLLED STAINLESS STEEL FLAT PRODUCTS, 3MM≤THICKNESS<4.75MM | 7219230000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | CERAMIC WASH BASINS, BATHTUBS AND SIMILAR SANITARY WARE | 6910100000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | CERAMIC STATUETTES AND OTHER DECORATIVE CERAMIC ARTICLES | 6913900000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | SOCKS AND OTHER HOSIERY OF SYNTHETIC FIBRES | 6115960000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER FIBREBOARD OF DENSITY >0.8 G/CM³ | 4411929000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER MEDIUM DENSITY FIBREBOARD OF DENSITY >0.8 G/CM³ AND THICKNESS >9 MM | 4411141900 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | FLOOR COVERINGS OF VINYL CHLORIDE POLYMERS | 3918109000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | PLASTIC DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS | 3925200000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER PLASTIC ARTICLES FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS | 3923900000 |
Cobertura e campos
Nomes, valores e detalhes variam conforme a fonte, a direção e a data. Um mercado listado não garante todos os campos ou períodos históricos.
- País ou território
- Emirados Árabes Unidos
- Direção do comércio
- Importações / Exportações
- Amostras de embarques · Período
- 2026-09-01 — 2026-09-01
Como verificar compradores e fornecedores
Escolha um produto ou código HS e um período. Compare empresas e embarques recorrentes; confira as descrições antes de selecionar potenciais clientes.
Começar grátis3 pesquisas grátis. Sem cartão.